Get Social!
Follow MilitarySpot.com on your favorite social networking sites:

Military Discounts | Online Degrees

MAINMENU



 

2011 BAH Iowa

Iowa (FY2011)

Find your Location and the corresponding Basic Allowance for Housing (BAH) in the pay tables below. All pay is listed in terms of dollars per month.

 

Enlisted Personnel (Without Dependents)
Location E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8 E-9
DES MOINES 804 804 804 804 891 1044 1080 1170 1254
AMES 717 717 717 717 768 900 912 1053 1110
WATERLOO 681 681 681 681 717 897 906 963 1053
DUBUQUE 789 789 789 789 909 1044 1065 1152 1245
CEDAR RAPIDS 612 612 612 612 711 789 819 879 948
SIOUX CITY 642 642 642 642 744 831 852 897 978
IOWA CITY 735 735 735 735 828 1044 1089 1143 1260

Enlisted Personnel (With Dependents)
Location E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8 E-9
DES MOINES 1023 1023 1023 1023 1113 1389 1437 1491 1578
AMES 903 903 903 903 1017 1197 1212 1227 1296
WATERLOO 819 819 819 819 903 1197 1209 1221 1251
DUBUQUE 1032 1032 1032 1032 1092 1392 1419 1449 1512
CEDAR RAPIDS 816 816 816 816 846 1005 1080 1158 1266
SIOUX CITY 819 819 819 819 846 1107 1134 1164 1197
IOWA CITY 978 978 978 978 1080 1392 1452 1521 1680

Warrant Officers (Without Dependents)
Location W-1 W-2 W-3 W-4 W-5
DES MOINES 1047 1167 1263 1401 1449
AMES 903 1050 1116 1203 1218
WATERLOO 900 960 1062 1200 1212
DUBUQUE 1047 1149 1254 1398 1425
CEDAR RAPIDS 804 876 951 1023 1098
SIOUX CITY 834 894 987 1113 1140
IOWA CITY 1047 1140 1263 1407 1497

Warrant Officers (With Dependents)
Location W-1 W-2 W-3 W-4 W-5
DES MOINES 1392 1461 1524 1599 1689
AMES 1200 1218 1242 1320 1416
WATERLOO 1200 1215 1233 1257 1293
DUBUQUE 1395 1431 1467 1530 1605
CEDAR RAPIDS 1008 1113 1209 1287 1377
SIOUX CITY 1110 1146 1185 1203 1227
IOWA CITY 1395 1479 1563 1725 1917

Officers (Without Dependents)
Location O-1E O-2E O-3E O-1 O-2 O-3 O-4 O-5 O-6 O-7
DES MOINES 1113 1236 1389 933 1083 1290 1443 1473 1524 1554
AMES 1017 1098 1197 792 978 1134 1215 1224 1239 1263
WATERLOO 912 1032 1197 735 909 1092 1209 1218 1227 1254
DUBUQUE 1092 1224 1392 969 1071 1284 1422 1440 1467 1497
CEDAR RAPIDS 846 918 1005 786 837 954 1086 1170 1209 1233
SIOUX CITY 858 960 1107 792 855 1014 1137 1155 1182 1206
IOWA CITY 1101 1218 1392 876 1092 1278 1494 1728 1746 1761

Officers (With Dependents)
Location O-1E O-2E O-3E O-1 O-2 O-3 O-4 O-5 O-6 O-7
DES MOINES 1449 1515 1614 1143 1383 1521 1725 1869 1887 1905
AMES 1215 1236 1335 1038 1194 1239 1452 1605 1623 1638
WATERLOO 1212 1227 1263 936 1191 1230 1308 1365 1380 1392
DUBUQUE 1425 1461 1542 1125 1386 1464 1635 1758 1776 1791
CEDAR RAPIDS 1095 1194 1299 864 1002 1206 1410 1557 1575 1590
SIOUX CITY 1140 1179 1206 873 1101 1182 1236 1272 1284 1296
IOWA CITY 1467 1551 1755 1116 1386 1560 1992 2304 2325 2349


ShareThis
Sponsored Links