Like Us on Facebook!
Keep up with the latest Military news, information and resources by following us on Facebook!

Military Discounts | Online Degrees

MAINMENU



 

2012 BAH Alaska

Alaska (FY2012)

Find your Location and the corresponding Basic Allowance for Housing (BAH) in the pay tables below. All pay is listed in terms of dollars per month.


Enlisted Personnel (Without Dependents)
Location
E-1
E-2
E-3
E-4
E-5
E-6
E-7
E-8
E-9
KETCHIKAN, AK 1440 1440 1440 1440 1560 1566 1680 1953 2004
SITKA, AK 1263 1263 1263 1263 1446 1545 1584 1647 1671
JUNEAU, AK 1353 1353 1353 1353 1566 1572 1677 1860 1950
KODIAK ISLAND, AK 1281 1281 1281 1281 1476 1500 1602 1758 1839
ANCHORAGE, AK 1185 1185 1185 1185 1500 1506 1605 1719 1851
FAIRBANKS, AK 1215 1215 1215 1215 1521 1527 1593 1701 1827

Enlisted Personnel (With Dependents)
Location
E-1
E-2
E-3
E-4
E-5
E-6
E-7
E-8
E-9
KETCHIKAN, AK 1920 1920 1920 1920 2082 2091 2139 2202 2292
SITKA, AK 1626 1626 1626 1626 1713 1722 1806 1905 2061
JUNEAU, AK 1803 1803 1803 1803 2088 2097 2166 2250 2406
KODIAK ISLAND, AK 1707 1707 1707 1707 1968 1977 2058 2157 2283
ANCHORAGE, AK 1578 1578 1578 1578 1998 2007 2139 2295 2469
FAIRBANKS, AK 1620 1620 1620 1620 2025 2034 2124 2232 2343

Warrant Officers (Without Dependents)
Location
W-1
W-2
W-3
W-4
W-5
KETCHIKAN, AK 1569 1950 2007 2094 2154
SITKA, AK 1566 1644 1674 1737 1830
JUNEAU, AK 1620 1857 1959 2109 2184
KODIAK ISLAND, AK 1554 1755 1848 1989 2082
ANCHORAGE, AK 1509 1659 1854 2034 2175
FAIRBANKS, AK 1530 1698 1839 2052 2151

Warrant Officers (With Dependents)
Location
W-1
W-2
W-3
W-4
W-5
KETCHIKAN, AK 2094 2163 2241 2310 2391
SITKA, AK
1725 1848 1968 2097 2247
JUNEAU, AK
2100 2199 2301 2445 2613
KODIAK ISLAND, AK
1980 2100 2220 2304 2406
ANCHORAGE, AK
2010 2202 2391 2496 2622
FAIRBANKS, AK
2037 2169 2301 2358 2427

 

Officers (Without Dependents)
Location
O-1E
O-2E
O-3E
O-1
O-2
O-3
O-4
O-5
O-6
O-7
KETCHIKAN, AK 1920 1992 2082 1563 1833 2022 2145 2181 2241 2286
SITKA, AK 1626 1665 1713 1539 1611 1683 1815 1914 1968 2007
JUNEAU, AK 1803 1929 2088 1569 1758 1986 2175 2223 2301 2349
KODIAK ISLAND, AK 1707 1821 1968 1485 1668 1872 2067 2127 2220 2265
ANCHORAGE, AK 1629 1773 1998 1503 1608 1857 2157 2247 2391 2439
FAIRBANKS, AK 1620 1800 2025 1524 1596 1881 2136 2199 2301 2349

Officers (With Dependents)
Location
O-1E
O-2E
O-3E
O-1
O-2
O-3
O-4
O-5
O-6
O-7
KETCHIKAN, AK 2151 2229 2322 2085 2088 2238 2424 2553 2580 2604
SITKA, AK 1827 1950 2121 1716 1719 1965 2307 2550 2577 2601
JUNEAU, AK 2184 2286 2469 2091 2094 2298 2679 2949 2979 3009
KODIAK ISLAND, AK 2079 2202 2319 1971 1974 2214 2445 2607 2631 2658
ANCHORAGE, AK 2172 2364 2517 2001 2004 2385 2670 2871 2901 2928
FAIRBANKS, AK 2148 2283 2370 2028 2031 2295 2454 2562 2589 2613

 

ShareThis
Sponsored Links