Louisiana (FY2010)
Find your Location and the corresponding Basic Allowance for Housing (BAH) in the pay tables below. All pay is listed in terms of dollars per month.
| Enlisted Personnel (Without Dependents) |
| Location | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 |
| ALEXANDRIA | 732 | 732 | 732 | 732 | 867 | 966 | 984 | 1182 | 1224 |
| BATON ROUGE | 966 | 966 | 966 | 966 | 1074 | 1137 | 1206 | 1299 | 1332 |
| FORT POLK | 639 | 639 | 639 | 639 | 762 | 828 | 852 | 912 | 975 |
| NEW ORLEANS | 903 | 903 | 903 | 903 | 1056 | 1206 | 1218 | 1323 | 1431 |
| SHREVEPORT/BARKSDALE AFB | 795 | 795 | 795 | 795 | 885 | 1065 | 1101 | 1152 | 1254 |
| LAFAYETTE COUNTY | 792 | 792 | 792 | 792 | 888 | 1053 | 1077 | 1218 | 1290 |
| ST MARY/TERREBONNE | 837 | 837 | 837 | 837 | 936 | 1113 | 1173 | 1296 | 1368 |
| LAKE CHARLES | 864 | 864 | 864 | 864 | 966 | 1023 | 1083 | 1167 | 1206 |
| MONROE | 690 | 690 | 690 | 690 | 759 | 906 | 912 | 975 | 1065 |
| Enlisted Personnel (With Dependents) |
| Location | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 |
| ALEXANDRIA | 975 | 975 | 975 | 975 | 1155 | 1287 | 1299 | 1314 | 1401 |
| BATON ROUGE | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1278 | 1383 | 1464 | 1551 | 1704 |
| FORT POLK | 852 | 852 | 852 | 852 | 879 | 1056 | 1128 | 1203 | 1299 |
| NEW ORLEANS | 1191 | 1191 | 1191 | 1191 | 1251 | 1605 | 1626 | 1647 | 1737 |
| SHREVEPORT/BARKSDALE AFB | 1005 | 1005 | 1005 | 1005 | 1083 | 1419 | 1467 | 1518 | 1641 |
| LAFAYETTE COUNTY | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1173 | 1404 | 1437 | 1470 | 1554 |
| ST MARY/TERREBONNE | 1116 | 1116 | 1116 | 1116 | 1248 | 1485 | 1563 | 1650 | 1725 |
| LAKE CHARLES | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 1140 | 1266 | 1341 | 1425 | 1494 |
| MONROE | 855 | 855 | 855 | 855 | 918 | 1206 | 1215 | 1224 | 1275 |
| Warrant Officers (Without Dependents) |
| Location | W-1 | W-2 | W-3 | W-4 | W-5 |
| ALEXANDRIA | 966 | 1182 | 1227 | 1290 | 1302 |
| BATON ROUGE | 1173 | 1299 | 1335 | 1404 | 1482 |
| FORT POLK | 840 | 912 | 975 | 1074 | 1146 |
| NEW ORLEANS | 1206 | 1317 | 1443 | 1611 | 1629 |
| SHREVEPORT/BARKSDALE AFB | 1065 | 1146 | 1263 | 1431 | 1479 |
| LAFAYETTE | 1053 | 1218 | 1299 | 1413 | 1443 |
| ST MARY AND TERREBONNE | 1116 | 1293 | 1377 | 1503 | 1584 |
| LAKE CHARLES | 1053 | 1164 | 1209 | 1284 | 1362 |
| MONROE | 906 | 972 | 1074 | 1209 | 1218 |
| Warrant Officers (With Dependents) |
| Location | W-1 | W-2 | W-3 | W-4 | W-5 |
| ALEXANDRIA | 1287 | 1305 | 1320 | 1431 | 1560 |
| BATON ROUGE | 1386 | 1500 | 1605 | 1740 | 1899 |
| FORT POLK | 1056 | 1158 | 1254 | 1314 | 1386 |
| NEW ORLEANS | 1608 | 1635 | 1659 | 1767 | 1896 |
| SHREVEPORT/BARKSDALE AFB | 1419 | 1488 | 1551 | 1674 | 1815 |
| LAFAYETTE COUNTY | 1407 | 1449 | 1491 | 1578 | 1680 |
| ST MARY/TERREBONNE | 1485 | 1599 | 1707 | 1737 | 1767 |
| LAKE CHARLES | 1269 | 1377 | 1479 | 1500 | 1524 |
| MONROE | 1206 | 1218 | 1230 | 1293 | 1368 |
|