California (FY2012)
Find your Location and the corresponding Basic Allowance for Housing (BAH) in the pay tables below. All pay is listed in terms of dollars per month.
| Enlisted Personnel (Without Dependents) |
| Location | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 |
| OAKLAND | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1701 | 1851 | 2052 | 2310 | 2403 |
| SAN FRANCISCO | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 2238 | 2418 | 2580 | 2772 | 2814 |
| CHINA LAKE NAVWEPCEN | 681 | 681 | 681 | 681 | 780 | 912 | 981 | 1059 | 1176 |
| FRESNO | 855 | 855 | 855 | 855 | 969 | 1047 | 1119 | 1242 | 1302 |
| LEMOORE NAS | 774 | 774 | 774 | 774 | 876 | 1050 | 1098 | 1152 | 1245 |
| CAMP PENDLETON | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1617 | 1743 | 1836 | 1950 | 1974 |
| VENTURA | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 | 1500 | 1584 | 1671 | 1794 | 1848 |
| VANDENBERG AFB | 993 | 993 | 993 | 933 | 1146 | 1254 | 1335 | 1455 | 1539 |
| MARIN/SONOMA | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1641 | 1713 | 1740 | 1818 | 1896 |
| BARSTOW/FORT IRWIN | 711 | 711 | 711 | 711 | 816 | 876 | 933 | 1023 | 1071 |
| EDWARDS AFB / PALMDALE | 828 | 828 | 828 | 828 | 930 | 1086 | 1143 | 1227 | 1311 |
| SAN BERNADINO | 936 | 936 | 936 | 936 | 1026 | 1080 | 1143 | 1236 | 1293 |
| TWENTY NINE PALMS MCB | 699 | 699 | 699 | 699 | 810 | 879 | 933 | 1023 | 1071 |
| BEALE AFB | 903 | 903 | 903 | 903 | 1014 | 1164 | 1248 | 1392 | 1452 |
| SACRAMENTO | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1425 | 1527 | 1626 | 1743 | 1758 |
| STOCKTON | 984 | 984 | 984 | 984 | 1059 | 1098 | 1128 | 1212 | 1293 |
| VALLEJO/TRAVIS AFB | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1479 | 1590 | 1596 | 1614 | 1620 |
| LOS ANGELES | 1473 | 1473 | 1473 | 1473 | 1620 | 1716 | 1857 | 2034 | 2076 |
| SAN DIEGO | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1671 | 1806 | 1968 | 2145 | 2160 |
| MONTEREY | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | 1515 | 1749 | 1914 | 2091 | 2235 |
| BAKERSFIELD | 735 | 735 | 735 | 735 | 846 | 918 | 969 | 1029 | 1104 |
| RIVERSIDE | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1317 | 1443 | 1590 | 1767 | 1800 |
| HUMBOLDT COUNTY | 774 | 774 | 774 | 774 | 900 | 1020 | 1134 | 1260 | 1356 |
| SANTA CLARA COUNTY | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1971 | 2106 | 2187 | 2310 | 2373 |
| SAN LUIS OBISPO | 999 | 999 | 999 | 999 | 1152 | 1453 | 1476 | 1521 | 1683 |
| BRIDGEPORT | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1209 | 1308 | 1338 | 1389 | 1419 |
| EL CENTRO | 744 | 744 | 744 | 744 | 852 | 945 | 1002 | 1116 | 1170 |
| FORT BRAGG | 852 | 852 | 852 | 852 | 933 | 1110 | 1170 | 1243 | 1350 |
| Enlisted Personnel (With Dependents) |
| Location | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 |
| OAKLAND | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2268 | 2469 | 2688 | 2925 | 3204 |
| SAN FRANCISCO | 2568 | 2568 | 2568 | 2568 | 2742 | 2883 | 2931 | 2982 | 3222 |
| CHINA LAKE NAVWEPCEN | 909 | 909 | 909 | 909 | 978 | 1215 | 1311 | 1410 | 1566 |
| FRESNO | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1203 | 1395 | 1422 | 1452 | 1554 |
| LEMOORE NAS | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1086 | 1401 | 1467 | 1536 | 1632 |
| CAMP PENDLETON | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1929 | 2019 | 2130 | 2250 | 2406 |
| VENTURA | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1761 | 1932 | 2052 | 2187 | 2361 |
| VANDENBERG AFB | 1323 | 1323 | 1323 | 1323 | 1401 | 1668 | 1779 | 1899 | 2019 |
| MARIN/SONOMA | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1767 | 2019 | 2169 | 2331 | 2478 |
| BARSTOW/FORT IRWIN | 927 | 927 | 927 | 927 | 987 | 1146 | 1209 | 1275 | 1365 |
| EDWARDS AFB / PALMDALE | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 1170 | 1449 | 1524 | 1608 | 1746 |
| SAN BERNADINO | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1209 | 1335 | 1446 | 2566 | 1725 |
| TWENTY NINE PALMS MCB | 930 | 930 | 930 | 930 | 990 | 1152 | 1227 | 1305 | 1413 |
| BEALE AFB | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1350 | 1551 | 1665 | 1788 | 1917 |
| SACRAMENTO | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1728 | 1785 | 1872 | 1965 | 2118 |
| STOCKTON | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1158 | 1419 | 1437 | 1458 | 1533 |
| VALLEJO/TRAVIS AFB | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1605 | 1638 | 1758 | 1893 | 2037 |
| LOS ANGELES | 1848 | 1848 | 1848 | 1848 | 2001 | 2148 | 2325 | 2514 | 2703 |
| SAN DIEGO | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 | 2133 | 2184 | 2232 | 2286 | 2409 |
| MONTEREY | 1815 | 1815 | 1815 | 1815 | 2019 | 2331 | 2550 | 2790 | 2979 |
| BAKERSFIELD | 939 | 939 | 939 | 939 | 978 | 1224 | 1290 | 1362 | 1461 |
| RIVERSIDE | 1581 | 1581 | 1581 | 1581 | 1743 | 1857 | 1878 | 1902 | 2031 |
| HUMBOLDT COUNTY | 1032 | 1032 | 1032 | 1032 | 1071 | 1362 | 1515 | 1680 | 1806 |
| SANTA CLARA COUNTY | 2181 | 2181 | 2181 | 2181 | 2268 | 2475 | 2568 | 2667 | 2796 |
| SAN LUIS OBISPO | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 | 1419 | 1935 | 1968 | 2004 | 2127 |
| BRIDGEPORT | 1407 | 1407 | 1407 | 1407 | 1425 | 1467 | 1524 | 1587 | 1686 |
| EL CENTRO | 993 | 993 | 993 | 1077 | 1260 | 1338 | 1422 | 1515 | 1494 |
| FORT BRAGG | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1182 | 1479 | 1560 | 1644 | 1800 |
| Warrant Officers (Without Dependents) |
| Location | W-1 | W-2 | W-3 | W-4 | W-5 |
| OAKLAND | 1950 | 2307 | 2406 | 2523 | 2742 |
| SAN FRANCISCO | 2502 | 2769 | 2817 | 2895 | 2943 |
| CHINA LAKE NAVWEPCEN | 915 | 1023 | 1179 | 1239 | 1359 |
| FRESNO | 1080 | 1239 | 1308 | 1401 | 1428 |
| LEMOORE NAS | 1053 | 1146 | 1257 | 1416 | 1482 |
| CAMP PENDLETON | 1791 | 1947 | 1977 | 2046 | 2157 |
| VENTURA | 1629 | 1791 | 1851 | 1962 | 2085 |
| VANDENBERG AFB | 1260 | 1485 | 1548 | 1656 | 1746 |
| MARIN/SONOMA | 1710 | 1890 | 1941 | 2031 | 2112 |
| BARSTOW/FORT IRWIN | 993 | 1131 | 1191 | 1287 | 1344 |
| EDWARDS AFB / PALMDALE | 1170 | 1293 | 1407 | 1578 | 1671 |
| SAN BERNADINO | 1134 | 1284 | 1353 | 1470 | 1569 |
| TWENTY NINE PALMS MCB | 915 | 1056 | 1137 | 1188 | 1305 |
| BEALE AFB | 1227 | 1524 | 1572 | 1656 | 1749 |
| SACRAMENTO | 1506 | 1764 | 1794 | 1863 | 1992 |
| STOCKTON | 1107 | 1254 | 1293 | 1350 | 1389 |
| VALLEJO/TRAVIS AFB | 1569 | 1629 | 1680 | 1767 | 1869 |
| LOS ANGELES | 1839 | 2199 | 2238 | 2343 | 2541 |
| SAN DIEGO | 1914 | 2052 | 2115 | 2223 | 2334 |
| MONTEREY | 1740 | 1983 | 2079 | 2247 | 2418 |
| BAKERSFIELD | 936 | 1038 | 1158 | 1179 | 1302 |
| RIVERSIDE | 1437 | 1614 | 1686 | 1788 | 1827 |
| HUMBOLDT COUNTY | 1035 | 1119 | 1242 | 1395 | 1476 |
| SANTA CLARA COUNTY | 1920 | 2124 | 2208 | 2334 | 2394 |
| SAN LUIS OBISPO | 1488 | 1581 | 1755 | 1995 | 2055 |
| BRIDGEPORT | 1326 | 1386 | 1422 | 1479 | 1542 |
| EL CENTRO | 1020 | 1131 | 1182 | 1266 | 1341 |
| FORT BRAGG | 1161 | 1335 | 1425 | 1572 | 1686 |
| Warrant Officers (With Dependents) |
| Location | W-1 | W-2 | W-3 | W-4 | W-5 |
| OAKLAND | 2475 | 2784 | 3078 | 3252 | 3456 |
| SAN FRANCISCO | 2886 | 2952 | 3018 | 3297 | 3630 |
| CHINA LAKE NAVWEPCEN | 1218 | 1350 | 1476 | 1602 | 1749 |
| FRESNO | 1398 | 1434 | 1473 | 1584 | 1722 |
| LEMOORE NAS | 1404 | 1494 | 1584 | 1650 | 1728 |
| CAMP PENDLETON | 2022 | 2178 | 2328 | 2436 | 2562 |
| VENTURA | 1935 | 2109 | 2271 | 2394 | 2538 |
| VANDENBERG AFB | 1671 | 1830 | 1977 | 2037 | 2106 |
| MARIN/SONOMA | 2022 | 2178 | 2328 | 2436 | 2562 |
| BARSTOW/FORT IRWIN | 1149 | 1236 | 1320 | 1380 | 1455 |
| EDWARDS AFB/PALMDALE | 1452 | 1560 | 1662 | 1779 | 1914 |
| SAN BERNADINO | 1338 | 1494 | 1644 | 1755 | 1887 |
| TWENTY NINE PALMS MCB | 1155 | 1260 | 1356 | 1434 | 1521 |
| BEALE AFB | 1554 | 1716 | 1866 | 1938 | 2019 |
| SACRAMENTO | 1788 | 1908 | 2025 | 2151 | 2301 |
| STOCKTON | 1422 | 1446 | 1473 | 1560 | 1662 |
| VALLEJO/TRAVIS AFB | 1641 | 1815 | 1980 | 2061 | 2157 |
| LOS ANGELES | 2154 | 2400 | 2634 | 2730 | 2844 |
| SAN DIEGO | 2187 | 2253 | 2319 | 2442 | 2583 |
| MONTEREY | 2337 | 2649 | 2943 | 2991 | 3051 |
| BAKERSFIELD | 1227 | 1320 | 1407 | 1479 | 1566 |
| RIVERSIDE | 1860 | 1887 | 1917 | 2076 | 2265 |
| HUMBOLDT COUNTY | 1365 | 1581 | 1785 | 1815 | 1851 |
| SANTA CLARA COUNTY | 2478 | 2610 | 2733 | 2820 | 2922 |
| SAN LUIS OBISPO | 1938 | 1983 | 2031 | 2166 | 2328 |
| BRIDGEPORT | 1470 | 1548 | 1626 | 1707 | 1803 |
| EL CENTRO | 1263 | 1371 | 1476 | 1530 | 1593 |
| FORT BRAGG | 1482 | 1593 | 1701 | 1836 | 1998 |
| Officers (Without Dependents) |
| Location | O-1E | O-2E | O-3E | O-1 | O-2 | O-3 | O-4 | O-5 | O-6 | O-7 |
| OAKLAND | 2268 | 2358 | 2469 | 1809 | 2190 | 2409 | 2712 | 2901 | 3078 | 3138 |
| SAN FRANCISCO | 2742 | 2805 | 2883 | 2394 | 2685 | 2832 | 2937 | 3222 | 3252 | 3285 |
| CHINA LAKE NAVWEPCEN | 999 | 1092 | 1218 | 837 | 984 | 1182 | 1356 | 1536 | 1551 | 1566 |
| FRESNO | 1203 | 1287 | 1395 | 1023 | 1173 | 1326 | 1425 | 1494 | 1509 | 1524 |
| LEMOORE NAS | 1110 | 1224 | 1401 | 927 | 1101 | 1287 | 1473 | 1515 | 1584 | 1614 |
| CAMP PENDLETON | 1929 | 1968 | 2019 | 1731 | 1896 | 1986 | 2142 | 2214 | 2328 | 2373 |
| VENTURA | 1761 | 1836 | 1932 | 1572 | 1728 | 1869 | 2067 | 2145 | 2271 | 2316 |
| VANDENBERG AFB | 1401 | 1518 | 1668 | 1242 | 1374 | 1572 | 1791 | 1863 | 1977 | 2016 |
| MARIN/SONOMA | 1767 | 1878 | 2019 | 1710 | 1758 | 1929 | 2185 | 2280 | 2436 | 2484 |
| BARSTOW/FORT IRWIN | 987 | 1056 | 1146 | 870 | 966 | 1089 | 1215 | 1254 | 1320 | 1344 |
| EDWARDS AFB / PALMDALE | 1170 | 1293 | 1449 | 981 | 1146 | 1347 | 1533 | 1644 | 1662 | 1695 |
| SAN BERNADINO | 1209 | 1263 | 1335 | 1068 | 1185 | 1299 | 1458 | 1614 | 1644 | 1677 |
| TWENTY NINE PALMS MCB | 990 | 1062 | 1152 | 870 | 969 | 1092 | 1233 | 1281 | 1356 | 1383 |
| BEALE AFB | 1350 | 1440 | 1551 | 1056 | 1302 | 1479 | 1677 | 1749 | 1866 | 1905 |
| SACRAMENTO | 1728 | 1752 | 1785 | 1512 | 1692 | 1764 | 1881 | 1950 | 2025 | 2067 |
| STOCKTON | 1158 | 1272 | 1419 | 1095 | 1149 | 1326 | 1440 | 1452 | 1470 | 1500 |
| VALLEJO/TRAVIS AFB | 1605 | 1617 | 1635 | 1587 | 1602 | 1626 | 1773 | 1851 | 1980 | 2019 |
| LOS ANGELES | 2001 | 2067 | 2148 | 1692 | 1950 | 2097 | 2343 | 2454 | 2634 | 2688 |
| SAN DIEGO | 2133 | 2157 | 2184 | 1782 | 2073 | 2166 | 2238 | 2268 | 2319 | 2367 |
| MONTEREY | 2019 | 2175 | 2331 | 1608 | 1950 | 2241 | 2574 | 2715 | 2943 | 3000 |
| BAKERSFIELD | 978 | 1086 | 1224 | 900 | 972 | 1137 | 1299 | 1341 | 1407 | 1434 |
| RIVERSIDE | 1743 | 1791 | 1857 | 1422 | 1689 | 1815 | 1881 | 1983 | 2001 | 2022 |
| HUMBOLDT COUNTY | 1161 | 1317 | 1365 | 990 | 1137 | 1362 | 1530 | 1629 | 1785 | 1821 |
| SANTA CLARA COUNTY | 2268 | 2358 | 2475 | 2094 | 2238 | 2400 | 2577 | 2637 | 2733 | 2787 |
| SAN LUIS OBISPO | 1482 | 1647 | 1935 | 1248 | 1479 | 1749 | 1971 | 1995 | 2028 | 2070 |
| BRIDGEPORT | 1425 | 1443 | 1464 | 1392 | 1419 | 1452 | 1530 | 1566 | 1626 | 1659 |
| EL CENTRO | 1077 | 1158 | 1260 | 906 | 1047 | 1194 | 1347 | 1395 | 1476 | 1506 |
| FORT BRAGG | 1182 | 1314 | 1479 | 975 | 1173 | 1374 | 1569 | 1743 | 1761 | 1776 |
| Officers (With Dependents) |
| Location | O-1E | O-2E | O-3E | O-1 | O-2 | O-3 | O-4 | O-5 | O-6 | O-7 |
| OAKLAND | 2736 | 3033 | 3282 | 2292 | 2463 | 3066 | 3534 | 3867 | 3906 | 3942 |
| SAN FRANCISCO | 2940 | 3009 | 3348 | 3757 | 2880 | 3015 | 3759 | 4296 | 4338 | 4380 |
| CHINA LAKE NAVWEPCEN | 1329 | 1458 | 1623 | 1005 | 1212 | 1470 | 1806 | 2046 | 2067 | 2088 |
| FRESNO | 1428 | 1464 | 1605 | 1224 | 1392 | 1470 | 1773 | 1992 | 2013 | 2013 |
| LEMOORE NAS | 1482 | 1569 | 1662 | 1122 | 1395 | 1578 | 1758 | 1884 | 1905 | 1923 |
| CAMP PENDLETON | 2154 | 2304 | 2454 | 1938 | 2016 | 2322 | 2613 | 2820 | 2847 | 2874 |
| VENTURA | 2082 | 2247 | 2415 | 1779 | 1929 | 2265 | 2592 | 2826 | 2853 | 2883 |
| VANDENBERG AFB | 1806 | 1956 | 2046 | 1431 | 1665 | 1971 | 2133 | 2244 | 2268 | 2289 |
| MARIN/SONOMA | 2202 | 2406 | 2505 | 1794 | 2013 | 2427 | 2592 | 2703 | 2730 | 2757 |
| BARSTOW/FORT IRWIN | 1221 | 13078 | 1392 | 1005 | 1143 | 1317 | 1482 | 1599 | 1617 | 1632 |
| EDWARDS AFB/PALMDALE | 1542 | 1647 | 1800 | 1200 | 1443 | 1659 | 1968 | 2190 | 2211 | 2235 |
| SAN BERNADINO | 1470 | 1623 | 1776 | 1221 | 1332 | 1638 | 1938 | 2151 | 2172 | 2193 |
| TWENTY NINE PALMS MCB | 1242 | 1344 | 1446 | 1008 | 1149 | 1353 | 1557 | 1701 | 1719 | 1734 |
| BEALE AFB | 1689 | 1845 | 1950 | 1374 | 1545 | 1860 | 2052 | 2187 | 2208 | 2229 |
| SACRAMENTO | 1890 | 2007 | 2175 | 1734 | 1785 | 2019 | 2358 | 2598 | 2625 | 2652 |
| STOCKTON | 1440 | 1467 | 1575 | 1188 | 1413 | 1470 | 1704 | 1872 | 1893 | 1911 |
| VALLEJO/TRAVIS AFB | 1788 | 1956 | 2076 | 1608 | 1635 | 1971 | 2193 | 2349 | 2370 | 2394 |
| LOS ANGELES | 2361 | 2601 | 2748 | 2019 | 2145 | 2625 | 2889 | 3075 | 3105 | 3135 |
| SAN DIEGO | 2244 | 2310 | 2463 | 2139 | 2181 | 2316 | 2640 | 2871 | 2898 | 2928 |
| MONTEREY | 2598 | 2898 | 3000 | 2052 | 2325 | 2931 | 3072 | 3168 | 3198 | 3231 |
| BAKERSFIELD | 1305 | 1395 | 1494 | 1005 | 1221 | 1404 | 1599 | 1740 | 1758 | 1776 |
| RIVERSIDE | 1881 | 1911 | 2106 | 1755 | 1854 | 1914 | 2337 | 2643 | 2670 | 2697 |
| HUMBOLDT COUNTY | 1548 | 1755 | 1821 | 1104 | 1356 | 1776 | 1866 | 1926 | 1944 | 1965 |
| SANTA CLARA COUNTY | 2589 | 2715 | 2835 | 2292 | 2469 | 2727 | 2961 | 3126 | 3156 | 3189 |
| SAN LUIS OBISPO | 1977 | 2022 | 2190 | 1476 | 1923 | 2028 | 2388 | 2649 | 2676 | 2703 |
| BRIDGEPORT | 1536 | 1614 | 1722 | 1428 | 1464 | 1623 | 1839 | 1992 | 2013 | 2031 |
| EL CENTRO | 1356 | 1461 | 1539 | 1098 | 1257 | 1470 | 1617 | 1719 | 1737 | 1755 |
| FORT BRAGG | 1578 | 1686 | 1863 | 1215 | 1473 | 1695 | 2061 | 2322 | 2346 | 2370 |