Alabama (FY2012)
Find your Location and the corresponding Basic Allowance for Housing (BAH) in the pay tables below. All pay is listed in terms of dollars per month.
| Enlisted Personnel (Without Dependents) |
| Location |
E-1
|
E-2
|
E-3
|
E-4
|
E-5
|
E-6
|
E-7
|
E-8
|
E-9
|
| ANNISTON/FORT MCCLELLAN | 654 | 654 | 654 | 654 | 723 | 765 | 801 | 843 | 909 |
| FORT RUCKER | 666 | 666 | 666 | 666 | 789 | 903 | 951 | 1083 | 1128 |
| HUNTSVILLE | 858 | 858 | 858 | 858 | 939 | 990 | 1059 | 1167 | 1215 |
| MOBILE | 762 | 762 | 762 | 762 | 885 | 951 | 999 | 1074 | 1116 |
| MONTGOMERY | 912 | 912 | 912 | 912 | 996 | 1047 | 1125 | 1221 | 1254 |
| AUBURN | 690 | 690 | 690 | 690 | 798 | 867 | 921 | 1005 | 1074 |
| BIRMINGHAM | 744 | 744 | 744 | 744 | 852 | 957 | 996 | 1116 | 1179 |
| TUSCALOOSA | 726 | 726 | 726 | 726 | 801 | 960 | 981 | 1113 | 1176 |
| Enlisted Personnel (With Dependents) |
| Location |
E-1
|
E-2
|
E-3
|
E-4
|
E-5
|
E-6
|
E-7
|
E-8
|
E-9
|
| ANNISTON/FORT MCCLELLAN | 777 | 777 | 777 | 777 | 798 | 1020 | 1068 | 1119 | 1194 |
| FORT RUCKER | 885 | 885 | 885 | 885 | 1050 | 1203 | 1269 | 1138 | 1437 |
| HUNTSVILLE | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1131 | 1296 | 1356 | 1419 | 1512 |
| MOBILE | 996 | 996 | 996 | 996 | 1047 | 1182 | 1230 | 1281 | 1413 |
| MONTGOMERY | 1119 | 1119 | 1119 | 1119 | 1203 | 1284 | 1410 | 1545 | 1671 |
| AUBURN | 909 | 909 | 909 | 909 | 966 | 1155 | 1227 | 1308 | 1431 |
| BIRMINGHAM | 990 | 990 | 990 | 990 | 1077 | 1275 | 1326 | 1380 | 1530 |
| TUSCALOOSA | 969 | 969 | 969 | 969 | 1068 | 1281 | 1308 | 1338 | 1449 |
| Warrant Officers (Without Dependents) |
| Location |
W-1
|
W-2
|
W-3
|
W-4
|
W-5
|
| ANNISTON/FORT MCCLELLAN | 768 | 840 | 918 | 1032 | 1080 |
| FORT RUCKER | 906 | 1080 | 1134 | 1218 | 1284 |
| HUNTSVILLE | 1026 | 1164 | 1221 | 1311 | 1368 |
| MOBILE | 975 | 1071 | 1119 | 1194 | 1257 |
| MONTGOMERY | 1086 | 1218 | 1257 | 1314 | 1440 |
| AUBURN | 885 | 1002 | 1077 | 1173 | 1245 |
| BIRMINGHAM | 960 | 1113 | 1185 | 1287 | 1383 |
| TUSCALOOSA | 963 | 1110 | 1182 | 1287 | 1314 |
| Warrant Officers (With Dependents) |
| Location |
W-1
|
W-2
|
W-3
|
W-4
|
W-5
|
| ANNISTON/FORT MCCLELLAN | 1023 | 1089 | 1155 | 1206 | 1272 |
| FORT RUCKER | 1206 | 1296 | 1383 | 1458 | 1545 |
| HUNTSVILLE | 1299 | 1380 | 1458 | 1533 | 1623 |
| MOBILE | 1185 | 1251 | 1314 | 1449 | 1611 |
| MONTGOMERY | 1287 | 1464 | 1632 | 1689 | 1752 |
| AUBURN | 1158 | 1260 | 1359 | 1461 | 1581 |
| BIRMINGHAM | 1278 | 1347 | 1413 | 1575 | 1767 |
| TUSCALOOSA | 1284 | 1320 | 1356 | 1482 | 1632 |
| Officers (Without Dependents) |
|
Location
|
O-1E
|
O-2E
|
O-3E
|
O-1
|
O-2
|
O-3
|
O-4
|
O-5
|
O-6
|
O-7
|
|
ANNISTON/FORT MCCLELLAN
|
810 | 894 | 1020 | 756 | 804 | 939 | 1074 | 1104 | 1155 | 1176 |
|
FORT RUCKER
|
1050 | 1116 | 1203 | 801 | 993 | 1149 | 1275 | 1317 | 1383 | 1410 |
|
HUNTSVILLE
|
1131 | 1203 | 1296 | 978 | 1104 | 1236 | 1362 | 1398 | 1458 | 1488 |
|
MOBILE
|
1047 | 1107 | 1182 | 945 | 1029 | 1134 | 1254 | 1449 | 1461 | 1476 |
|
MONTGOMERY
|
1203 | 1239 | 1284 | 1035 | 1173 | 1260 | 1422 | 1503 | 1632 | 1665 |
|
AUBURN
|
966 | 1050 | 1155 | 849 | 945 | 1086 | 1236 | 1365 | 1380 | 1392 |
|
BIRMINGHAM
|
1077 | 1164 | 1275 | 903 | 1047 | 1203 | 1380 | 1614 | 1629 | 1647 |
|
TUSCALOOSA
|
1068 | 1161 | 1281 | 870 | 1035 | 1206 | 1311 | 1452 | 1464 | 1479 |
| Officers (With Dependents) |
|