New York (FY2011)
Find your Location and the corresponding Basic Allowance for Housing (BAH) in the pay tables below. All pay is listed in terms of dollars per month.
| Enlisted Personnel (Without Dependents) |
| Location | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 |
| BALLSTON SPA/ALBANY | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1173 | 1320 | 1386 | 1602 | 1662 |
| BUFFALO | 801 | 801 | 801 | 801 | 906 | 1068 | 1164 | 1266 | 1362 |
| WEST POINT | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1641 | 1932 | 1983 | 2175 | 2331 |
| LONG ISLAND | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 2031 | 2250 | 2364 | 2505 | 2538 |
| NEW YORK CITY | 2118 | 2118 | 2118 | 2118 | 2367 | 2508 | 2631 | 2796 | 2859 |
| ROCHESTER | 861 | 861 | 861 | 861 | 999 | 1017 | 1161 | 1338 | 1344 |
| ROME/GRIFFISS AFB | 759 | 759 | 759 | 759 | 840 | 933 | 1017 | 1119 | 1137 |
| SENECA ARMY DEP/SYRACUSE | 732 | 732 | 732 | 732 | 834 | 915 | 1017 | 1131 | 1242 |
| FORT DRUM/WATERTOWN | 975 | 975 | 975 | 975 | 1098 | 1170 | 1254 | 1362 | 1401 |
| BINGHAMTON/ITHACA | 798 | 798 | 798 | 798 | 906 | 1137 | 1221 | 1317 | 1413 |
| WESTCHESTER COUNTY | 1392 | 1392 | 1392 | 1392 | 1566 | 2004 | 2049 | 2154 | 2355 |
| STATEN ISLAND | 1368 | 1368 | 1368 | 1368 | 1596 | 1860 | 1923 | 2199 | 2307 |
| POTSDAM | 717 | 717 | 717 | 717 | 807 | 912 | 942 | 1062 | 1122 |
| KINGSTON/SAUGERTIES | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1197 | 1422 | 1455 | 1611 | 1722 |
| Enlisted Personnel (With Dependents) |
| Location | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 |
| BALLSTON SPA/ALBANY | 1374 | 1374 | 1374 | 1374 | 1563 | 1761 | 1812 | 1869 | 1977 |
| BUFFALO | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 1209 | 1425 | 1551 | 1686 | 1815 |
| WEST POINT | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 2073 | 2574 | 2643 | 2718 | 2850 |
| LONG ISLAND | 2358 | 2358 | 2358 | 2358 | 2481 | 2595 | 2715 | 2847 | 3051 |
| NEW YORK CITY | 2622 | 2622 | 2622 | 2622 | 2754 | 2958 | 3093 | 3240 | 3477 |
| ROCHESTER | 1149 | 1149 | 1149 | 1149 | 1332 | 1359 | 1452 | 1560 | 1716 |
| ROME/GRIFFISS AFB | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1104 | 1173 | 1215 | 1263 | 1371 |
| SENECA ARMY DEP/SYRACUSE | 963 | 963 | 963 | 963 | 1044 | 1218 | 1356 | 1506 | 1656 |
| FORT DRUM/WATERTOWN | 1248 | 1248 | 1248 | 1248 | 1335 | 1464 | 1584 | 1719 | 1833 |
| BINGHAMTON/ITHACA | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1167 | 1515 | 1629 | 1755 | 1884 |
| WESTCHESTER COUNTY | 1857 | 1857 | 1857 | 1857 | 2022 | 2673 | 2733 | 2799 | 3018 |
| STATEN ISLAND | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 | 2130 | 2481 | 2562 | 2652 | 2733 |
| POTSDAM | 936 | 936 | 936 | 936 | 1023 | 1215 | 1254 | 1299 | 1389 |
| KINGSTON/SAUGERTIES | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1539 | 1893 | 1938 | 1989 | 2121 |
| Warrant Officers (Without Dependents) |
| Location | W-1 | W-2 | W-3 | W-4 | W-5 |
| BALLSTON SPA/ALBANY | 1323 | 1599 | 1668 | 1773 | 1827 |
| BUFFALO | 1071 | 1251 | 1365 | 1455 | 1581 |
| WEST POINT | 1935 | 2169 | 2346 | 2592 | 2661 |
| LONG ISLAND | 2310 | 2502 | 2541 | 2625 | 2745 |
| NEW YORK CITY | 2571 | 2793 | 2865 | 2994 | 3129 |
| ROCHESTER | 1080 | 1335 | 1347 | 1380 | 1476 |
| ROME/GRIFFISS AFB | 978 | 1116 | 1140 | 1182 | 1224 |
|
SENECA ARMY DEP/SYRACUSE |
933 | 1077 | 1245 | 1272 | 1392 |
| FORT DRUM/WATERTOWN | 1215 | 1359 | 1404 | 1494 | 1617 |
| BINGHAMTON/ITHACA | 1140 | 1260 | 1416 | 1545 | 1659 |
| WESTCHESTER COUNTY | 2007 | 2145 | 2373 | 2688 | 2748 |
| STATEN ISLAND | 1863 | 2196 | 2319 | 2502 | 2583 |
| POTSDAM | 915 | 1059 | 1128 | 1224 | 1266 |
| KINGSTON/SAUGERTIES | 1425 | 1608 | 1731 | 1905 | 1950 |
| Warrant Officers (With Dependents) |
| Location | W-1 | W-2 | W-3 | W-4 | W-5 |
| BALLSTON SPA/ALBANY | 1764 | 1836 | 1905 | 2001 | 2118 |
| BUFFALO | 1428 | 1605 | 1773 | 1833 | 1902 |
| WEST POINT | 2577 | 2673 | 2766 | 2883 | 3018 |
| LONG ISLAND | 2598 | 2769 | 2931 | 3099 | 3297 |
| NEW YORK CITY | 2964 | 3156 | 3336 | 3528 | 3759 |
| ROCHESTER | 1362 | 1497 | 1626 | 1749 | 1890 |
| ROME/GRIFFISS AFB | 1176 | 1233 | 1293 | 1401 | 1527 |
| SENECA ARMY DEP/SYRACUSE | 1224 | 1419 | 1602 | 1677 | 1764 |
| FORT DRUM/WATERTOWN | 1467 | 1641 | 1803 | 1845 | 1896 |
| BINGHAMTON/ITHACA | 1518 | 1680 | 1833 | 1905 | 1986 |
| WESTCHESTER COUNTY | 2676 | 2760 | 2844 | 3081 | 3363 |
| STATEN ISLAND | 2484 | 2598 | 2709 | 2742 | 2784 |
| POTSDAM | 1218 | 1272 | 1329 | 1410 | 1509 |
| KINGSTON/SAUGERTIES | 1896 | 1959 | 2019 | 2160 | 2325 |
| Officers (Without Dependents) |
| Location | O-1E | O-2E | O-3E | O-1 | O-2 | O-3 | O-4 | O-5 | O-6 | O-7 |
| BALLSTON SPA/ALBANY | 1563 | 1650 | 1761 | 1188 | 1497 | 1689 | 1818 | 1851 | 1905 | 1944 |
| BUFFALO | 1209 | 1311 | 1425 | 924 | 1167 | 1368 | 1563 | 1644 | 1773 | 1809 |
| WEST POINT | 2073 | 2295 | 2574 | 1779 | 2025 | 2394 | 2652 | 2694 | 2766 | 2820 |
| LONG ISLAND | 2073 | 2295 | 2574 | 1779 | 2025 | 2394 | 2652 | 2694 | 2766 | 2820 |
| NEW YORK CITY | 2481 | 2532 | 2595 | 2232 | 2439 | 2553 | 2727 | 2805 | 2931 | 2988 |
| ROCHESTER | 2754 | 2844 | 2958 | 2490 | 2709 | 2886 | 3108 | 3195 | 3336 | 3402 |
| ROME/GRIFFISS AFB | 1332 | 1341 | 1356 | 1002 | 1269 | 1350 | 1464 | 1632 | 1647 | 1665 |
| SENECA ARMY DEP/SYRACUSE | 1104 | 1134 | 1170 | 921 | 1071 | 1146 | 1218 | 1335 | 1350 | 1362 |
| FORT DRUM/ WATERTOWN | 1044 | 1182 | 1269 | 882 | 1020 | 1248 | 1374 | 1461 | 1602 | 1635 |
| BINGHAMTON/ ITHACA | 1242 | 1359 | 1515 | 963 | 1224 | 1419 | 1644 | 1716 | 1833 | 1872 |
| WESTCHESTER COUNTY | 2061 | 2310 | 2673 | 1692 | 2052 | 2439 | 2739 | 2946 | 2976 | 3006 |
| STATEN ISLAND | 2130 | 2283 | 2481 | 1626 | 2025 | 2355 | 2571 | 2625 | 2709 | 2763 |
| POTSDAM | 1023 | 1107 | 1215 | 849 | 993 | 1146 | 1260 | 1284 | 1326 | 1353 |
| KINGSTON/ SAUGERTIES | 1539 | 1695 | 1893 | 1293 | 1497 | 1767 | 1944 | 1992 | 2019 | 2058 |
| Officers (With Dependents) |
| Location | O-1E | O-2E | O-3E | O-1 | O-2 | O-3 | O-4 | O-5 | O-6 | O-7 |
| BALLSTON SPA/ALBANY | 1824 | 1896 | 2019 | 1584 | 1758 | 1902 | 2160 | 2346 | 2370 | 2394 |
| BUFFALO | 1578 | 1749 | 1842 | 1233 | 1422 | 1767 | 1929 | 2040 | 2061 | 2082 |
| WEST POINT | 2658 | 2754 | 2904 | 2130 | 2565 | 2763 | 3072 | 3291 | 3324 | 3357 |
| LONG ISLAND | 2742 | 2907 | 3129 | 2493 | 2592 | 2922 | 3372 | 3693 | 3729 | 3765 |
| NEW YORK CITY | 3123 | 3309 | 3564 | 2778 | 2955 | 3327 | 3846 | 4218 | 4260 | 4302 |
| ROCHESTER | 1476 | 1608 | 1770 | 1335 | 1356 | 1623 | 1944 | 2175 | 2196 | 2220 |
| ROME/GRIFFISS AFB | 1224 | 1284 | 1419 | 1110 | 1170 | 1290 | 1575 | 1782 | 1800 | 1818 |
| SENECA ARMY DEP/SYRACUSE | 1389 | 1575 | 1692 | 1065 | 1215 | 1596 | 1800 | 1941 | 1959 | 1980 |
| FORT DRUM/WATERTOWN | 1614 | 1779 | 1854 | 1350 | 1461 | 1797 | 1917 | 1998 | 2019 | 2040 |
| BINGHAMTON/ITHACA | 1656 | 1812 | 1917 | 1206 | 1509 | 1827 | 2019 | 2154 | 2175 | 2196 |
| WESTCHESTER COUNTY | 2748 | 2832 | 3126 | 2094 | 2658 | 2841 | 3474 | 3930 | 3969 | 4008 |
| STATEN ISLAND | 2580 | 2694 | 2748 | 2169 | 2472 | 2703 | 2799 | 2862 | 2892 | 2919 |
| POTSDAM | 1263 | 1320 | 1425 | 1044 | 1209 | 1326 | 1548 | 1707 | 1722 | 1740 |
| KINGSTON/ SAUGERTIES | 1950 | 2010 | 2184 | 1575 | 1887 | 2016 | 2388 | 2655 | 2682 | 2706 |