Nevada (FY2011)
Find your Location and the corresponding Basic Allowance for Housing (BAH) in the pay tables below. All pay is listed in terms of dollars per month.
| Enlisted Personnel (Without Dependents) |
| Location | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 |
| LAKE TAHOE | 828 | 828 | 828 | 828 | 942 | 1230 | 1290 | 1356 | 1443 |
| FALLON NAS | 687 | 687 | 687 | 687 | 780 | 831 | 861 | 915 | 993 |
| NELLIS AFB/LAS VEGAS | 915 | 915 | 915 | 915 | 1020 | 1077 | 1107 | 1176 | 1239 |
| CARSON CITY | 753 | 753 | 753 | 753 | 867 | 966 | 1026 | 1122 | 1185 |
| Enlisted Personnel (With Dependents) |
| Location | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 |
| LAKE TAHOE | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1191 | 1638 | 1719 | 1809 | 1923 |
| FALLON NAS | 861 | 861 | 861 | 861 | 894 | 993 | 1095 | 1203 | 1323 |
| NELLIS AFB/LAS VEGAS | 1104 | 1104 | 1104 | 1104 | 1137 | 1338 | 1413 | 1497 | 1614 |
| CARSON CITY | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 | 1080 | 1287 | 1368 | 1452 | 1554 |
| Warrant Officers (Without Dependents) |
| Location | W-1 | W-2 | W-3 | W-4 | W-5 |
| LAKE TAHOE | 1233 | 1317 | 1446 | 1659 | 1740 |
| FALLON NAS | 846 | 912 | 996 | 1020 | 1119 |
| NELLIS AFB/LAS VEGAS | 1092 | 1173 | 1245 | 1356 | 1434 |
| CARSON CITY | 972 | 1119 | 1191 | 1308 | 1386 |
| Warrant Officers (With Dependents) |
| Location | W-1 | W-2 | W-3 | W-4 | W-5 |
| LAKE TAHOE | 1641 | 1755 | 1863 | 1947 | 2043 |
| FALLON NAS | 996 | 1140 | 1275 | 1341 | 1422 |
| NELLIS AFB/LAS VEGAS | 1341 | 1449 | 1551 | 1638 | 1743 |
| CARSON CITY | 1290 | 1401 | 1509 | 1572 | 1644 |
| Officers (Without Dependents) |
| Location | O-1E | O-2E | O-3E | O-1 | O-2 | O-3 | O-4 | O-5 | O-6 | O-7 |
| LAKE TAHOE | 1305 | 1389 | 1638 | 1017 | 1293 | 1476 | 1728 | 1782 | 1863 | 1902 |
| FALLON NAS | 894 | 942 | 1017 | 825 | 882 | 999 | 1104 | 1185 | 1275 | 1302 |
| NELLIS AFB/LAS VEGAS | 1137 | 1224 | 1338 | 1071 | 1125 | 1266 | 1422 | 1470 | 1551 | 1581 |
| CARSON CITY | 1080 | 1170 | 1287 | 924 | 1053 | 1212 | 1374 | 1425 | 1509 | 1539 |
| Officers (With Dependents) |
| Location | O-1E | O-2E | O-3E | O-1 | O-2 | O-3 | O-4 | O-5 | O-6 | O-7 |
| LAKE TAHOE | 1737 | 1848 | 1962 | 1239 | 1629 | 1860 | 2082 | 2238 | 2259 | 2283 |
| FALLON NAS | 1116 | 1254 | 1353 | 906 | 990 | 1269 | 1452 | 1578 | 1596 | 1611 |
| NELLIS AFB/LAS VEGAS | 1431 | 1536 | 1653 | 1158 | 1332 | 1545 | 1782 | 1950 | 1971 | 1989 |
| CARSON CITY | 1383 | 1494 | 1581 | 1101 | 1284 | 1503 | 1674 | 1794 | 1812 | 1830 |