Hawaii (FY2011)
Find your Location and the corresponding Basic Allowance for Housing (BAH) in the pay tables below. All pay is listed in terms of dollars per month.
| Enlisted Personnel (Without Dependents) |
| Location | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 |
| MAUI COUNTY | 1209 | 1209 | 1209 | 1209 | 1401 | 1509 | 1578 | 1686 | 1746 |
| HONOLULU COUNTY | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1818 | 1992 | 2016 | 2109 | 2262 |
| HAWAII COUNTY | 957 | 957 | 957 | 957 | 1122 | 1296 | 1344 | 1410 | 1533 |
| KAUAI COUNTY | 1236 | 1236 | 1236 | 1236 | 1392 | 1545 | 1656 | 1815 | 1878 |
| Enlisted Personnel (With Dependents) |
| Location | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 |
| MAUI COUNTY | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1647 | 1839 | 1956 | 2082 | 2250 |
| HONOLULU COUNTY | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2040 | 2385 | 2580 | 2793 | 3015 |
| HAWAII COUNTY | 1278 | 1278 | 1278 | 1278 | 1332 | 1728 | 1794 | 1863 | 1959 |
| KAUAI COUNTY | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1770 | 1980 | 2028 | 2082 | 2235 |
| Warrant Officers (Without Dependents) |
| Location | W-1 | W-2 | W-3 | W-4 | W-5 |
| MAUI COUNTY | 1545 | 1683 | 1752 | 1869 | 1983 |
| HONOLULU COUNTY | 2004 | 2106 | 2265 | 2436 | 2631 |
| HAWAII COUNTY | 1299 | 1407 | 1545 | 1743 | 1809 |
| KAUAI COUNTY | 1602 | 1812 | 1884 | 1992 | 2040 |
| Warrant Officers (With Dependents) |
| Location | W-1 | W-2 | W-3 | W-4 | W-5 |
| MAUI COUNTY | 1842 | 2007 | 2160 | 2283 | 2427 |
| HONOLULU COUNTY | 2391 | 2667 | 2928 | 3048 | 3192 |
| HAWAII COUNTY | 1731 | 1821 | 1908 | 1977 | 2061 |
| KAUAI COUNTY | 1983 | 2052 | 2115 | 2280 | 2475 |
| Officers (Without Dependents) |
| Location | O-1E | O-2E | O-3E | O-1 | O-2 | O-3 | O-4 | O-5 | O-6 | O-7 |
| MAUI COUNTY | 1647 | 1731 | 1839 | 1497 | 1623 | 1770 | 1968 | 2043 | 2160 | 2205 |
| HONOLULU COUNTY | 2040 | 2193 | 2385 | 1989 | 2031 | 2268 | 2604 | 2727 | 2928 | 2988 |
| HAWAII COUNTY | 1356 | 1506 | 1728 | 1221 | 1347 | 1584 | 1800 | 1842 | 1908 | 1947 |
| KAUAI COUNTY | 1770 | 1863 | 1980 | 1527 | 1731 | 1905 | 2034 | 2148 | 2169 | 2190 |
| Officers (With Dependents) |
| Location | O-1E | O-2E | O-3E | O-1 | O-2 | O-3 | O-4 | O-5 | O-6 | O-7 |
| MAUI COUNTY | 1980 | 2139 | 2304 | 1668 | 1836 | 2154 | 2484 | 2715 | 2742 | 2769 |
| HONOLULU COUNTY | 2625 | 2889 | 3072 | 2079 | 2379 | 2916 | 3246 | 3477 | 3513 | 3549 |
| HAWAII COUNTY | 1806 | 1896 | 1989 | 1374 | 1719 | 1905 | 2091 | 2226 | 2247 | 2271 |
| KAUAI COUNTY | 2040 | 2106 | 2310 | 1794 | 1977 | 2112 | 2550 | 2862 | 2892 | 2919 |