Florida (FY2011)
Find your Location and the corresponding Basic Allowance for Housing (BAH) in the pay tables below. All pay is listed in terms of dollars per month.
| Enlisted Personnel (Without Dependents) |
| Location | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 |
| EGLIN AFB | 870 | 870 | 870 | 870 | 1005 | 1110 | 1161 | 1242 | 1275 |
| GAINESVILLE | 831 | 831 | 831 | 831 | 972 | 1050 | 1110 | 1200 | 1239 |
| JACKSONVILLE | 885 | 885 | 885 | 885 | 1035 | 1119 | 1182 | 1275 | 1317 |
| PATRICK AFB | 798 | 798 | 798 | 798 | 900 | 1101 | 1131 | 1254 | 1338 |
| MIAMI, FORT LAUDERDALE | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1497 | 1605 | 1704 | 1842 | 1899 |
| ORLANDO | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1137 | 1215 | 1311 | 1431 | 1458 |
| PANAMA CITY | 915 | 915 | 915 | 915 | 999 | 1047 | 1083 | 1155 | 1200 |
| PENSACOLA | 783 | 783 | 783 | 783 | 930 | 1008 | 1029 | 1089 | 1149 |
| TALLAHASSEE | 876 | 876 | 876 | 876 | 987 | 1044 | 1089 | 1170 | 1233 |
| TAMPA | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1182 | 1443 | 1479 | 1620 | 1737 |
| WEST PALM BEACH | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1308 | 1425 | 1524 | 1701 | 1776 |
| OCALA | 774 | 774 | 774 | 774 | 897 | 966 | 1020 | 1116 | 1179 |
| KEY WEST | 1446 | 1446 | 1446 | 1446 | 1629 | 1842 | 1938 | 2166 | 2277 |
| VOLUSIA COUNTY | 855 | 855 | 855 | 855 | 957 | 1029 | 1119 | 1251 | 1296 |
| POLK COUNTY | 693 | 693 | 693 | 693 | 810 | 876 | 942 | 1029 | 1125 |
| FORT PIERCE | 837 | 837 | 837 | 837 | 930 | 1038 | 1077 | 1191 | 1266 |
| FT MYERS BEACH | 939 | 939 | 939 | 939 | 1050 | 1242 | 1302 | 1422 | 1512 |
| Enlisted Personnel (With Dependents) |
| Location | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 |
| EGLIN AFB | 1158 | 1158 | 1158 | 1158 | 1218 | 1332 | 1362 | 1392 | 1488 |
| GAINESVILLE | 1107 | 1107 | 1107 | 1107 | 1173 | 1305 | 1380 | 1464 | 1584 |
| JACKSONVILLE | 1179 | 1179 | 1179 | 1179 | 1248 | 1380 | 1482 | 1590 | 1686 |
| PATRICK AFB | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1200 | 1467 | 1509 | 1551 | 1650 |
| MIAMI, FORT LAUDERDALE | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1803 | 1989 | 2139 | 2301 | 2496 |
| ORLANDO | 1305 | 1305 | 1305 | 1305 | 1410 | 1503 | 1548 | 1596 | 1707 |
| PANAMA CITY | 1083 | 1083 | 1083 | 1083 | 1122 | 1272 | 1329 | 1392 | 1503 |
| PENSACOLA | 1026 | 1026 | 1026 | 1026 | 1050 | 1245 | 1266 | 1293 | 1383 |
| TALLAHASSEE | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1131 | 1329 | 1410 | 1497 | 1644 |
| TAMPA | 1401 | 1401 | 1401 | 1401 | 1542 | 1923 | 1974 | 2031 | 2130 |
| WEST PALM BEACH | 1512 | 1512 | 1512 | 1512 | 1650 | 1899 | 2034 | 2178 | 2343 |
| OCALA | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1074 | 1284 | 1308 | 1338 | 1413 |
| KEY WEST | 1929 | 1929 | 1929 | 1929 | 2094 | 2454 | 2487 | 2520 | 2643 |
| VOLUSIA COUNTY | 1113 | 1113 | 1113 | 1113 | 1218 | 1374 | 1464 | 1563 | 1707 |
| POLK COUNTY | 915 | 915 | 915 | 915 | 963 | 1152 | 1257 | 1371 | 1500 |
| FORT PIERCE | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1143 | 1383 | 1437 | 1494 | 1551 |
| FT MYERS BEACH | 1251 | 1251 | 1251 | 1251 | 1365 | 1653 | 1737 | 1830 | 1923 |
| Warrant Officers (Without Dependents) |
| Location | W-1 | W-2 | W-3 | W-4 | W-5 |
| EGLIN AFB | 1137 | 1239 | 1278 | 1338 | 1368 |
| GAINESVILLE | 1083 | 1197 | 1245 | 1323 | 1401 |
| JACKSONVILLE | 1152 | 1272 | 1320 | 1407 | 1506 |
| PATRICK AFB | 1104 | 1251 | 1344 | 1479 | 1518 |
| MIAMI, FORT LAUDERDALE | 1656 | 1839 | 1902 | 2025 | 2175 |
| ORLANDO | 1266 | 1428 | 1461 | 1515 | 1557 |
| PANAMA CITY | 1065 | 1152 | 1203 | 1287 | 1344 |
| PENSACOLA | 1017 | 1086 | 1155 | 1251 | 1272 |
| TALLAHASSEE | 1068 | 1167 | 1236 | 1347 | 1431 |
| TAMPA | 1446 | 1614 | 1749 | 1935 | 1986 |
| WEST PALM BEACH | 1461 | 1698 | 1785 | 1932 | 2067 |
| OCALA | 993 | 1113 | 1185 | 1290 | 1314 |
| KEY WEST | 1866 | 2163 | 2289 | 2463 | 2493 |
| VOLUSIA COUNTY | 1071 | 1248 | 1302 | 1395 | 1488 |
| POLK COUNTY | 897 | 999 | 1128 | 1179 | 1284 |
| FORT PIERCE | 1041 | 1188 | 1272 | 1395 | 1449 |
| FT MYERS BEACH | 1245 | 1419 | 1521 | 1674 | 1758 |
| Warrant Officers (With Dependents) |
| Location | W-1 | W-2 | W-3 | W-4 | W-5 |
| EGLIN AFB | 1335 | 1374 | 1413 | 1515 | 1635 |
| GAINESVILLE | 1308 | 1416 | 1515 | 1611 | 1719 |
| JACKSONVILLE | 1383 | 1527 | 1659 | 1695 | 1737 |
| PATRICK AFB | 1470 | 1527 | 1581 | 1674 | 1788 |
| MIAMI, FORT LAUDERDALE | 1992 | 2205 | 2406 | 2535 | 2682 |
| ORLANDO | 1506 | 1566 | 1626 | 1737 | 1869 |
| PANAMA CITY | 1275 | 1356 | 1431 | 1530 | 1647 |
| PENSACOLA | 1248 | 1278 | 1308 | 1410 | 1533 |
| TALLAHASSEE | 1332 | 1446 | 1554 | 1677 | 1818 |
| TAMPA | 1926 | 1998 | 2067 | 2154 | 2259 |
| WEST PALM BEACH | 1902 | 2091 | 2271 | 2370 | 2484 |
| OCALA | 1287 | 1320 | 1356 | 1434 | 1530 |
| KEY WEST | 2457 | 2499 | 2541 | 2682 | 2847 |
| VOLUSIA COUNTY | 1377 | 1506 | 1626 | 1737 | 1866 |
| POLK COUNTY | 1155 | 1305 | 1443 | 1524 | 1617 |
| FORT PIERCE | 1386 | 1458 | 1530 | 1560 | 1593 |
| FT MYERS BEACH | 1656 | 1776 | 1887 | 1938 | 1998 |
| Officers (Without Dependents) |
| Location | O-1E | O-2E | O-3E | O-1 | O-2 | O-3 | O-4 | O-5 | O-6 | O-7 |
| EGLIN AFB | 1218 | 1269 | 1332 | 1101 | 1197 | 1290 | 1365 | 1410 | 1422 | 1440 |
| GAINESVILLE | 1173 | 1230 | 1305 | 1041 | 1149 | 1257 | 1389 | 1458 | 1515 | 1545 |
| JACKSONVILLE | 1248 | 1308 | 1380 | 1110 | 1224 | 1332 | 1491 | 1557 | 1659 | 1692 |
| PATRICK AFB | 1200 | 1317 | 1467 | 927 | 1155 | 1371 | 1512 | 1539 | 1578 | 1611 |
| MIAMI, FORT LAUDERDALE | 1803 | 1884 | 1989 | 1590 | 1767 | 1923 | 2151 | 2250 | 2406 | 2454 |
| ORLANDO | 1410 | 1452 | 1503 | 1200 | 1374 | 1470 | 1551 | 1602 | 1626 | 1659 |
| PANAMA CITY | 1122 | 1188 | 1272 | 1041 | 1110 | 1218 | 1335 | 1410 | 1431 | 1461 |
| PENSACOLA | 1050 | 1134 | 1245 | 1005 | 1041 | 1173 | 1269 | 1335 | 1347 | 1359 |
| TALLAHASSEE | 1131 | 1218 | 1329 | 1038 | 1116 | 1257 | 1419 | 1578 | 1596 | 1611 |
| TAMPA | 1542 | 1710 | 1923 | 1257 | 1494 | 1785 | 1980 | 2013 | 2067 | 2106 |
| WEST PALM BEACH | 1650 | 1758 | 1899 | 1377 | 1602 | 1809 | 2049 | 2133 | 2271 | 2316 |
| OCALA | 1074 | 1164 | 1284 | 957 | 1053 | 1206 | 1311 | 1329 | 1356 | 1383 |
| KEY WEST | 2094 | 2253 | 2454 | 1761 | 2037 | 2325 | 2490 | 2508 | 2541 | 2592 |
| VOLUSIA COUNTY | 1218 | 1287 | 1374 | 1008 | 1182 | 1317 | 1473 | 1593 | 1626 | 1659 |
| POLK COUNTY | 963 | 1068 | 1152 | 867 | 948 | 1131 | 1269 | 1356 | 1443 | 1473 |
| FORT PIERCE | 1143 | 1248 | 1383 | 978 | 1116 | 1296 | 1443 | 1476 | 1530 | 1560 |
| FT MYERS BEACH | 1365 | 1491 | 1653 | 1137 | 1326 | 1551 | 1746 | 1800 | 1887 | 1926 |
| Officers (With Dependents) |
| Location | O-1E | O-2E | O-3E | O-1 | O-2 | O-3 | O-4 | O-5 | O-6 | O-7 |
| EGLIN AFB | 1368 | 1407 | 1533 | 1230 | 1329 | 1410 | 1683 | 1878 | 1899 | 1917 |
| GAINESVILLE | 1398 | 1500 | 1626 | 1188 | 1302 | 1512 | 1764 | 1941 | 1962 | 1980 |
| JACKSONVILLE | 1503 | 1641 | 1701 | 1263 | 1377 | 1653 | 1752 | 1821 | 1839 | 1857 |
| PATRICK AFB | 1518 | 1572 | 1692 | 1230 | 1464 | 1578 | 1833 | 2016 | 2037 | 2055 |
| MIAMI, FORT LAUDERDALE | 2172 | 2376 | 2556 | 1824 | 1983 | 2397 | 2739 | 2979 | 3009 | 3039 |
| ORLANDO | 1557 | 1617 | 1758 | 1422 | 1500 | 1623 | 1920 | 2133 | 2154 | 2178 |
| PANAMA CITY | 1341 | 1422 | 1548 | 1140 | 1269 | 1428 | 1692 | 1881 | 1899 | 1920 |
| PENSACOLA | 1272 | 1302 | 1428 | 1071 | 1242 | 1305 | 1581 | 1779 | 1797 | 1815 |
| TALLAHASSEE | 1428 | 1539 | 1698 | 1152 | 1323 | 1551 | 1875 | 2106 | 2127 | 2148 |
| TAMPA | 1986 | 2055 | 2172 | 1584 | 1914 | 2064 | 2301 | 2469 | 2493 | 2517 |
| WEST PALM BEACH | 2064 | 2244 | 2388 | 1677 | 1893 | 2265 | 2529 | 2715 | 2742 | 2769 |
| OCALA | 1314 | 1350 | 1449 | 1095 | 1278 | 1353 | 1566 | 1719 | 1737 | 1752 |
| KEY WEST | 2493 | 2535 | 2706 | 2133 | 2448 | 2538 | 2910 | 3180 | 3210 | 3243 |
| VOLUSIA COUNTY | 1485 | 1608 | 1755 | 1233 | 1371 | 1620 | 1914 | 2124 | 2145 | 2166 |
| POLK COUNTY | 1281 | 1422 | 1539 | 984 | 1149 | 1437 | 1653 | 1806 | 1824 | 1842 |
| FORT PIERCE | 1449 | 1521 | 1563 | 1170 | 1377 | 1527 | 1605 | 1662 | 1677 | 1695 |
| FT MYERS BEACH | 1758 | 1872 | 1947 | 1398 | 1647 | 1881 | 2022 | 2118 | 2139 | 2160 |