California (FY2011)
Find your Location and the corresponding Basic Allowance for Housing (BAH) in the pay tables below. All pay is listed in terms of dollars per month.
| Enlisted Personnel (Without Dependents) |
| Location | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 |
| OAKLAND | 1437 | 1437 | 1437 | 1437 | 1599 | 1851 | 1941 | 2199 | 2304 |
| SAN FRANCISCO | 1824 | 1824 | 1824 | 1824 | 2079 | 2223 | 2325 | 2487 | 2577 |
| CHINA LAKE NAVWEPCEN | 729 | 729 | 729 | 729 | 813 | 1014 | 1035 | 1134 | 1218 |
| FRESNO | 828 | 828 | 828 | 828 | 930 | 1044 | 1098 | 1239 | 1299 |
| LEMOORE NAS | 738 | 738 | 738 | 738 | 843 | 993 | 1071 | 1158 | 1242 |
| CAMP PENDLETON | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1623 | 1743 | 1803 | 1887 | 1914 |
| VENTURA | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1617 | 1704 | 1806 | 1944 | 1992 |
| VANDENBERG AFB | 990 | 990 | 990 | 990 | 1113 | 1224 | 1320 | 1488 | 1542 |
| MARIN/SONOMA | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 | 1581 | 1659 | 1758 | 1893 | 1938 |
| BARSTOW/FORT IRWIN | 777 | 777 | 777 | 777 | 891 | 957 | 1026 | 1134 | 1185 |
| EDWARDS AFB / PALMDALE | 918 | 918 | 918 | 918 | 990 | 1167 | 1236 | 1311 | 1398 |
| SAN BERNADINO | 891 | 891 | 891 | 891 | 1020 | 1095 | 1170 | 1287 | 1347 |
| TWENTY NINE PALMS MCB | 711 | 711 | 711 | 711 | 807 | 873 | 957 | 1059 | 1134 |
| BEALE AFB | 957 | 957 | 957 | 957 | 1125 | 1224 | 1293 | 1527 | 1566 |
| SACRAMENTO | 1179 | 1179 | 1179 | 1179 | 1311 | 1419 | 1584 | 1767 | 1791 |
| STOCKTON | 876 | 876 | 876 | 876 | 993 | 1062 | 1149 | 1257 | 1290 |
| VALLEJO/TRAVIS AFB | 1251 | 1251 | 1251 | 1251 | 1455 | 1557 | 1581 | 1632 | 1674 |
| LOS ANGELES | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1632 | 1722 | 1947 | 2202 | 2235 |
| SAN DIEGO | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1731 | 1875 | 1947 | 2055 | 2109 |
| MONTEREY | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 | 1503 | 1671 | 1800 | 1986 | 2073 |
| BAKERSFIELD | 735 | 735 | 735 | 735 | 849 | 912 | 960 | 1053 | 1155 |
| RIVERSIDE | 1107 | 1107 | 1107 | 1107 | 1287 | 1389 | 1482 | 1617 | 1680 |
| HUMBOLDT COUNTY | 762 | 762 | 762 | 762 | 894 | 1032 | 1092 | 1158 | 1239 |
| SANTA CLARA COUNTY | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1752 | 1866 | 1971 | 2127 | 2202 |
| SAN LUIS OBISPO | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1116 | 1485 | 1530 | 1587 | 1740 |
| BRIDGEPORT | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1209 | 1308 | 1338 | 1389 | 1419 |
| EL CENTRO | 804 | 804 | 804 | 804 | 921 | 990 | 1047 | 1134 | 1176 |
| FORT BRAGG | 915 | 915 | 915 | 915 | 993 | 1158 | 1242 | 1338 | 1419 |
| Enlisted Personnel (With Dependents) |
| Location | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 |
| OAKLAND | 1917 | 1917 | 1917 | 1917 | 2133 | 2469 | 2589 | 2718 | 2895 |
| SAN FRANCISCO | 2319 | 2319 | 2319 | 2319 | 2430 | 2718 | 2847 | 2985 | 3219 |
| CHINA LAKE NAVWEPCEN | 972 | 972 | 972 | 972 | 1077 | 1350 | 1380 | 1416 | 1500 |
| FRESNO | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 | 1200 | 1392 | 1440 | 1488 | 1587 |
| LEMOORE NAS | 984 | 984 | 984 | 984 | 1065 | 1323 | 1428 | 1545 | 1656 |
| CAMP PENDLETON | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1866 | 1965 | 2124 | 2301 | 2487 |
| VENTURA | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1911 | 2173 | 2217 | 2376 | 2562 |
| VANDENBERG AFB | 1314 | 1314 | 1314 | 1314 | 1452 | 1632 | 1722 | 1821 | 1941 |
| MARIN/SONOMA | 1752 | 1752 | 1752 | 1752 | 1860 | 2010 | 2091 | 2181 | 2358 |
| BARSTOW/FORT IRWIN | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1095 | 1272 | 1329 | 1392 | 1479 |
| EDWARDS AFB / PALMDALE | 1128 | 1128 | 1128 | 1128 | 1233 | 1554 | 1647 | 1746 | 1863 |
| SAN BERNADINO | 1164 | 1164 | 1164 | 1164 | 1245 | 1446 | 1542 | 1650 | 1746 |
| TWENTY NINE PALMS MCB | 945 | 945 | 945 | 945 | 1032 | 1158 | 1275 | 1401 | 1512 |
| BEALE AFB | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1500 | 1632 | 1725 | 1827 | 1974 |
| SACRAMENTO | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1749 | 1830 | 1962 | 2103 | 2256 |
| STOCKTON | 1143 | 1143 | 1143 | 1143 | 1236 | 1341 | 1377 | 1419 | 1533 |
| VALLEJO/TRAVIS AFB | 1578 | 1578 | 1578 | 1578 | 1605 | 1743 | 1842 | 1953 | 2094 |
| LOS ANGELES | 1932 | 1932 | 1932 | 1932 | 2175 | 2292 | 2490 | 2706 | 2898 |
| SAN DIEGO | 1941 | 1941 | 1941 | 1941 | 2019 | 2196 | 2307 | 2427 | 2592 |
| MONTEREY | 1794 | 1794 | 1794 | 1794 | 1932 | 2205 | 2376 | 2562 | 2763 |
| BAKERSFIELD | 957 | 957 | 957 | 957 | 1011 | 1149 | 1272 | 1404 | 1539 |
| RIVERSIDE | 1476 | 1476 | 1476 | 1476 | 1578 | 1776 | 1818 | 1863 | 1998 |
| HUMBOLDT COUNTY | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1056 | 1374 | 1455 | 1542 | 1653 |
| SANTA CLARA COUNTY | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 2076 | 2319 | 2379 | 2442 | 2625 |
| SAN LUIS OBISPO | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1488 | 1980 | 2040 | 2103 | 2214 |
| BRIDGEPORT | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1368 | 1467 | 1524 | 1590 | 1719 |
| EL CENTRO | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 | 1104 | 1246 | 1323 | 1404 | 1494 |
| FORT BRAGG | 1161 | 1161 | 1161 | 1161 | 1287 | 1542 | 1656 | 1779 | 1893 |
| Warrant Officers (Without Dependents) |
| Location | W-1 | W-2 | W-3 | W-4 | W-5 |
| OAKLAND | 1854 | 2196 | 2313 | 2499 | 2619 |
| SAN FRANCISCO | 2274 | 2484 | 2586 | 2751 | 2877 |
| CHINA LAKE NAVWEPCEN | 1017 | 1131 | 1224 | 1359 | 1389 |
| FRESNO | 1047 | 1236 | 1305 | 1404 | 1452 |
| LEMOORE NAS | 996 | 1116 | 1245 | 1350 | 1455 |
| CAMP PENDLETON | 1776 | 1884 | 1917 | 2004 | 2166 |
| VENTURA | 1758 | 1941 | 1998 | 2109 | 2253 |
| VANDENBERG AFB | 1260 | 1485 | 1548 | 1656 | 1746 |
| MARIN/SONOMA | 1710 | 1890 | 1941 | 2031 | 2112 |
| BARSTOW/FORT IRWIN | 993 | 1131 | 1191 | 1287 | 1344 |
| EDWARDS AFB / PALMDALE | 1170 | 1293 | 1407 | 1578 | 1671 |
| SAN BERNADINO | 1134 | 1284 | 1353 | 1470 | 1569 |
| TWENTY NINE PALMS MCB | 915 | 1056 | 1137 | 1188 | 1305 |
| BEALE AFB | 1227 | 1524 | 1572 | 1656 | 1749 |
| SACRAMENTO | 1506 | 1764 | 1794 | 1863 | 1992 |
| STOCKTON | 1107 | 1254 | 1293 | 1350 | 1389 |
| VALLEJO/TRAVIS AFB | 1569 | 1629 | 1680 | 1767 | 1869 |
| LOS ANGELES | 1839 | 2199 | 2238 | 2343 | 2541 |
| SAN DIEGO | 1914 | 2052 | 2115 | 2223 | 2334 |
| MONTEREY | 1740 | 1983 | 2079 | 2247 | 2418 |
| BAKERSFIELD | 936 | 1038 | 1158 | 1179 | 1302 |
| RIVERSIDE | 1437 | 1614 | 1686 | 1788 | 1827 |
| HUMBOLDT COUNTY | 1035 | 1119 | 1242 | 1395 | 1476 |
| SANTA CLARA COUNTY | 1920 | 2124 | 2208 | 2334 | 2394 |
| SAN LUIS OBISPO | 1488 | 1581 | 1755 | 1995 | 2055 |
| BRIDGEPORT | 1326 | 1386 | 1422 | 1479 | 1542 |
| EL CENTRO | 1020 | 1131 | 1182 | 1266 | 1341 |
| FORT BRAGG | 1161 | 1335 | 1425 | 1572 | 1686 |
| Warrant Officers (With Dependents) |
| Location | W-1 | W-2 | W-3 | W-4 | W-5 |
| OAKLAND | 2472 | 2643 | 2802 | 2931 | 3081 |
| SAN FRANCISCO | 2724 | 2904 | 3074 | 3273 | 3513 |
| CHINA LAKE NAVWEPCEN | 1353 | 1395 | 1437 | 1524 | 1629 |
| FRESNO | 1395 | 1461 | 1521 | 1614 | 1722 |
| LEMOORE NAS | 1326 | 1476 | 1617 | 1671 | 1737 |
| CAMP PENDLETON | 1968 | 2199 | 2415 | 2514 | 2631 |
| VENTURA | 2076 | 2283 | 2475 | 2595 | 2739 |
| VANDENBERG AFB | 1635 | 1764 | 1884 | 1962 | 2052 |
| MARIN/SONOMA | 2013 | 2127 | 2235 | 2403 | 2604 |
| BARSTOW/FORT IRWIN | 1275 | 1356 | 1431 | 1497 | 1575 |
| EDWARDS AFB/PALMDALE | 1557 | 1689 | 1812 | 1881 | 1962 |
| SAN BERNADINO | 1449 | 1587 | 1719 | 1758 | 1806 |
| TWENTY NINE PALMS MCB | 1161 | 1326 | 1482 | 1524 | 1575 |
| BEALE AFB | 1635 | 1767 | 1890 | 2004 | 2139 |
| SACRAMENTO | 1833 | 2019 | 2193 | 2280 | 2385 |
| STOCKTON | 1344 | 1395 | 1446 | 1566 | 1707 |
| VALLEJO/TRAVIS AFB | 1746 | 1887 | 2022 | 2121 | 2241 |
| LOS ANGELES | 2298 | 2577 | 2841 | 2916 | 3006 |
| SAN DIEGO | 2199 | 2355 | 2505 | 2625 | 2769 |
| MONTEREY | 2208 | 2451 | 2679 | 2796 | 2931 |
| BAKERSFIELD | 1152 | 1326 | 1491 | 1557 | 1635 |
| RIVERSIDE | 1779 | 1836 | 1890 | 2040 | 2217 |
| HUMBOLDT COUNTY | 1377 | 1491 | 1599 | 1671 | 1761 |
| SANTA CLARA COUNTY | 2322 | 2406 | 2484 | 2679 | 2913 |
| SAN LUIS OBISPO | 1983 | 2067 | 2145 | 2241 | 2355 |
| BRIDGEPORT | 1470 | 1551 | 1632 | 1752 | 1893 |
| EL CENTRO | 1248 | 1356 | 1458 | 1509 | 1569 |
| FORT BRAGG | 1545 | 1707 | 1857 | 1905 | 1962 |
| Officers (Without Dependents) |
| Location | O-1E | O-2E | O-3E | O-1 | O-2 | O-3 | O-4 | O-5 | O-6 | O-7 |
| OAKLAND | 2133 | 2280 | 2469 | 1698 | 2058 | 2346 | 2601 | 2679 | 2802 | 2859 |
| SAN FRANCISCO | 2430 | 2556 | 2718 | 2205 | 2391 | 2616 | 2859 | 2991 | 3072 | 3132 |
| CHINA LAKE NAVWEPCEN | 1077 | 1197 | 1350 | 864 | 1041 | 1251 | 1383 | 1404 | 1437 | 1464 |
| FRESNO | 1200 | 1284 | 1392 | 978 | 1164 | 1323 | 1443 | 1473 | 1521 | 1551 |
| LEMOORE NAS | 1089 | 1197 | 1323 | 903 | 1074 | 1248 | 1440 | 1509 | 1617 | 1650 |
| CAMP PENDLETON | 1866 | 1908 | 1962 | 1734 | 1842 | 1929 | 2142 | 2247 | 2415 | 2463 |
| VENTURA | 1911 | 1983 | 2073 | 1689 | 1872 | 2013 | 2235 | 2325 | 2475 | 2526 |
| VANDENBERG AFB | 1452 | 1530 | 1632 | 1173 | 1404 | 1566 | 1734 | 1791 | 1884 | 1923 |
| MARIN/SONOMA | 1860 | 1926 | 2010 | 1644 | 1824 | 1956 | 2100 | 2250 | 2274 | 2295 |
| BARSTOW/FORT IRWIN | 1095 | 1173 | 1272 | 945 | 1071 | 1209 | 1335 | 1371 | 1431 | 1458 |
| EDWARDS AFB / PALMDALE | 1251 | 1374 | 1554 | 1026 | 1239 | 1440 | 1656 | 1716 | 1812 | 1848 |
| SAN BERNADINO | 1245 | 1332 | 1446 | 1086 | 1218 | 1374 | 1554 | 1617 | 1719 | 1752 |
| TWENTY NINE PALMS MCB | 1032 | 1095 | 1158 | 861 | 1002 | 1140 | 1287 | 1362 | 1482 | 1512 |
| BEALE AFB | 1500 | 1557 | 1632 | 1134 | 1422 | 1584 | 1737 | 1809 | 1890 | 1929 |
| SACRAMENTO | 1749 | 1785 | 1830 | 1395 | 1689 | 1800 | 1974 | 2058 | 2193 | 2238 |
| STOCKTON | 1236 | 1281 | 1341 | 1050 | 1203 | 1302 | 1383 | 1494 | 1506 | 1521 |
| VALLEJO/TRAVIS AFB | 1605 | 1665 | 1743 | 1554 | 1596 | 1692 | 1854 | 1917 | 2022 | 2061 |
| LOS ANGELES | 2175 | 2226 | 2292 | 1689 | 2094 | 2250 | 2511 | 2640 | 2841 | 2898 |
| SAN DIEGO | 2019 | 2097 | 2196 | 1866 | 1992 | 2133 | 2319 | 2391 | 2505 | 2553 |
| MONTEREY | 1932 | 2052 | 2205 | 1653 | 1884 | 2106 | 2394 | 2505 | 2679 | 2733 |
| BAKERSFIELD | 1011 | 1101 | 1176 | 903 | 993 | 1161 | 1284 | 1362 | 1491 | 1521 |
| RIVERSIDE | 1578 | 1665 | 1776 | 1374 | 1542 | 1704 | 1821 | 1929 | 1950 | 1968 |
| HUMBOLDT COUNTY | 1104 | 1197 | 1374 | 978 | 1095 | 1260 | 1464 | 1515 | 1599 | 1629 |
| SANTA CLARA COUNTY | 2076 | 2184 | 2319 | 1851 | 2040 | 2232 | 2385 | 2532 | 2556 | 2583 |
| SAN LUIS OBISPO | 1539 | 1704 | 1980 | 1209 | 1533 | 1803 | 2046 | 2085 | 2145 | 2187 |
| BRIDGEPORT | 1368 | 1410 | 1464 | 1305 | 1359 | 1431 | 1533 | 1632 | 1647 | 1665 |
| EL CENTRO | 1104 | 1167 | 1245 | 981 | 1083 | 1194 | 1332 | 1380 | 1458 | 1488 |
| FORT BRAGG | 1287 | 1398 | 1542 | 1032 | 1245 | 1449 | 1668 | 1740 | 1857 | 1896 |
| Officers (With Dependents) |
| Location | O-1E | O-2E | O-3E | O-1 | O-2 | O-3 | O-4 | O-5 | O-6 | O-7 |
| OAKLAND | 2616 | 2781 | 2952 | 2169 | 2460 | 2796 | 3138 | 3381 | 3414 | 3450 |
| SAN FRANCISCO | 2874 | 3048 | 3309 | 2460 | 2712 | 3066 | 3603 | 3990 | 4029 | 4068 |
| CHINA LAKE NAVWEPCEN | 1389 | 1431 | 1542 | 1107 | 1344 | 1434 | 1671 | 1839 | 1857 | 1878 |
| FRESNO | 1449 | 1512 | 1629 | 1221 | 1389 | 1518 | 1764 | 1941 | 1962 | 1980 |
| LEMOORE NAS | 1451 | 1596 | 1683 | 1095 | 1317 | 1611 | 1761 | 1863 | 1881 | 1899 |
| CAMP PENDLETON | 2160 | 2382 | 2532 | 1875 | 1962 | 2406 | 2676 | 2868 | 2895 | 2925 |
| VENTURA | 2250 | 2448 | 2619 | 1929 | 2070 | 2466 | 2796 | 3027 | 3057 | 3087 |
| VANDENBERG AFB | 1743 | 1866 | 1974 | 1470 | 1629 | 1878 | 2085 | 2232 | 2253 | 2277 |
| MARIN/SONOMA | 2109 | 2220 | 2436 | 1878 | 2007 | 2232 | 2679 | 3000 | 3030 | 3060 |
| BARSTOW/FORT IRWIN | 1341 | 1419 | 1509 | 1116 | 1269 | 1428 | 1605 | 1734 | 1752 | 1770 |
| EDWARDS AFB/PALMDALE | 1668 | 1794 | 1893 | 1269 | 1548 | 1806 | 1995 | 2127 | 2148 | 2172 |
| SAN BERNADINO | 1566 | 1698 | 1764 | 1266 | 1440 | 1713 | 1824 | 1899 | 1917 | 1938 |
| TWENTY NINE PALMS MCB | 1302 | 1458 | 1530 | 1044 | 1155 | 1476 | 1593 | 1674 | 1692 | 1707 |
| BEALE AFB | 1746 | 1872 | 2025 | 1515 | 1629 | 1887 | 2193 | 2409 | 2433 | 2457 |
| SACRAMENTO | 1989 | 2169 | 2295 | 1758 | 1827 | 2187 | 2424 | 2592 | 2616 | 2643 |
| STOCKTON | 1386 | 1440 | 1587 | 1248 | 1338 | 1443 | 1761 | 1989 | 2010 | 2031 |
| VALLEJO/TRAVIS AFB | 1866 | 2001 | 2139 | 1620 | 1740 | 2016 | 2286 | 2478 | 2502 | 2526 |
| LOS ANGELES | 2535 | 2805 | 2931 | 2190 | 2289 | 2832 | 3039 | 3183 | 3216 | 3246 |
| SAN DIEGO | 2331 | 2481 | 2646 | 2037 | 2190 | 2499 | 2823 | 3054 | 3084 | 3114 |
| MONTEREY | 2412 | 2646 | 2814 | 1962 | 2199 | 2670 | 2982 | 3201 | 3234 | 3264 |
| BAKERSFIELD | 1299 | 1467 | 1569 | 1026 | 1146 | 1482 | 1665 | 1791 | 1809 | 1827 |
| RIVERSIDE | 1827 | 1881 | 2067 | 1599 | 1773 | 1887 | 2286 | 2574 | 2598 | 2625 |
| HUMBOLDT COUNTY | 1473 | 1581 | 1686 | 1089 | 1368 | 1593 | 1794 | 1935 | 1956 | 1974 |
| SANTA CLARA COUNTY | 2391 | 2472 | 2715 | 2103 | 2316 | 2481 | 3000 | 3375 | 3411 | 3444 |
| SAN LUIS OBISPO | 2052 | 2133 | 2259 | 1542 | 1971 | 2142 | 2397 | 2580 | 2607 | 2631 |
| BRIDGEPORT | 1539 | 1620 | 1773 | 1380 | 1464 | 1629 | 1947 | 2175 | 2199 | 2220 |
| EL CENTRO | 1338 | 1443 | 1518 | 1122 | 1242 | 1455 | 1593 | 1689 | 1707 | 1722 |
| FORT BRAGG | 1683 | 1836 | 1914 | 1314 | 1539 | 1851 | 1983 | 2076 | 2097 | 2118 |