Florida (FY2010)
Find your Location and the corresponding Basic Allowance for Housing (BAH) in the pay tables below. All pay is listed in terms of dollars per month.
| Enlisted Personnel (Without Dependents) |
| Location | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 |
| EGLIN AFB | 912 | 912 | 912 | 912 | 1080 | 1182 | 1218 | 1281 | 1317 |
| GAINSVILLE | 885 | 885 | 885 | 885 | 1005 | 1098 | 1185 | 1296 | 1329 |
| JACKSONVILLE | 867 | 867 | 867 | 867 | 993 | 1083 | 1161 | 1287 | 1347 |
| PATRICK AFB | 819 | 819 | 819 | 819 | 924 | 1194 | 1212 | 1266 | 1392 |
| MIAMI, FORT LAUDERDALE | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1476 | 1569 | 1659 | 1785 | 1839 |
| ORLANDO | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1134 | 1215 | 1338 | 1479 | 1509 |
| PANAMA CITY | 885 | 885 | 885 | 885 | 1020 | 1092 | 1143 | 1227 | 1275 |
| PENSACOLA | 816 | 816 | 816 | 816 | 969 | 1047 | 1080 | 1146 | 1200 |
| TALLAHASSEE | 912 | 912 | 912 | 912 | 1005 | 1059 | 1104 | 1188 | 1242 |
| TAMPA | 1122 | 1122 | 1122 | 1122 | 1248 | 1428 | 1506 | 1710 | 1785 |
| WEST PALM BEACH | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1272 | 1437 | 1491 | 1680 | 1770 |
| OCALA | 801 | 801 | 801 | 801 | 942 | 1023 | 1074 | 1158 | 1215 |
| KEY WEST | 1452 | 1452 | 1452 | 1452 | 1662 | 2022 | 2031 | 2190 | 2385 |
| VOLUSIA COUNTY | 843 | 843 | 843 | 843 | 951 | 1077 | 1170 | 1284 | 1362 |
| POLK COUNTY | 744 | 744 | 744 | 744 | 858 | 939 | 996 | 1101 | 1158 |
| FORT PIERCE | 885 | 885 | 885 | 885 | 957 | 1104 | 1134 | 1227 | 1320 |
| FT MYERS BEACH | 1023 | 1023 | 1023 | 1023 | 1134 | 1242 | 1374 | 1518 | 1539 |
| Enlisted Personnel (With Dependents) |
| Location | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-7 | E-8 | E-9 |
| EGLIN AFB | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 1257 | 1371 | 1413 | 1461 | 1563 |
| GAINSVILLE | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1278 | 1377 | 1479 | 1590 | 1722 |
| JACKSONVILLE | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1248 | 1443 | 1470 | 1500 | 1596 |
| PATRICK AFB | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 | 1185 | 1590 | 1614 | 1641 | 1725 |
| MIAMI, FORT LAUDERDALE | 1656 | 1656 | 1656 | 1656 | 1752 | 1920 | 2049 | 2187 | 2355 |
| ORLANDO | 1329 | 1329 | 1329 | 1329 | 1461 | 1554 | 1587 | 1620 | 1695 |
| PANAMA CITY | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1194 | 1356 | 1413 | 1473 | 1566 |
| PENSACOLA | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 1113 | 1284 | 1317 | 1356 | 1443 |
| TALLAHASSEE | 1101 | 1101 | 1101 | 1101 | 1152 | 1329 | 1377 | 1431 | 1554 |
| TAMPA | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1662 | 1905 | 1962 | 2025 | 2151 |
| WEST PALM BEACH | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 | 1623 | 1914 | 1983 | 2061 | 2166 |
| OCALA | 1071 | 1071 | 1071 | 1071 | 1122 | 1305 | 1320 | 1338 | 1428 |
| KEY WEST | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 2064 | 2694 | 2709 | 2724 | 2862 |
| VOLUSIA COUNTY | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1245 | 1437 | 1560 | 1692 | 1815 |
| POLK COUNTY | 990 | 990 | 990 | 990 | 1065 | 1251 | 1302 | 1356 | 1476 |
| FORT PIERCE | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 1167 | 170 | 1509 | 1554 | 1608 |
| FT MYERS BEACH | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1506 | 1566 | 1707 | 1857 | 1998 |
| Warrant Officers (Without Dependents) |
| Location | W-1 | W-2 | W-3 | W-4 | W-5 |
| EGLIN AFB | 1200 | 1278 | 1320 | 1383 | 1425 |
| GAINSVILLE | 1143 | 1296 | 1332 | 1401 | 1503 |
| JACKSONVILLE | 1119 | 1284 | 1353 | 1452 | 1476 |
| PATRICK AFB | 1194 | 1260 | 1404 | 1596 | 1620 |
| MIAMI, FORT LAUDERDALE | 1617 | 1785 | 1842 | 1953 | 2079 |
| ORLANDO | 1278 | 1479 | 1512 | 1563 | 1593 |
| PANAMA CITY | 1119 | 1224 | 1281 | 1368 | 1425 |
| PENSACOLA | 1065 | 1146 | 1206 | 1293 | 1326 |
| TALLAHASSEE | 1083 | 1185 | 1248 | 1341 | 1392 |
| TAMPA | 1431 | 1707 | 1794 | 1920 | 1977 |
| WEST PALM BEACH | 1437 | 1677 | 1779 | 1932 | 2001 |
| OCALA | 1050 | 1158 | 1221 | 1308 | 1323 |
| KEY WEST | 2022 | 2184 | 2403 | 2697 | 2712 |
| VOLUSIA COUNTY | 1080 | 1281 | 1347 | 1467 | 1590 |
| POLK COUNTY | 963 | 1101 | 1164 | 1263 | 1314 |
| FORT PIERCE | 1104 | 1224 | 1329 | 1479 | 1521 |
| FT MYERS BEACH | 1311 | 1518 | 1539 | 1602 | 1740 |
| Warrant Officers (With Dependents) |
| Location | W-1 | W-2 | W-3 | W-4 | W-5 |
| EGLIN AFB | 1371 | 1434 | 1491 | 1590 | 1710 |
| GAINSVILLE | 1380 | 1524 | 1659 | 1746 | 1848 |
| JACKSONVILLE | 1446 | 1482 | 1518 | 1626 | 1752 |
| PATRICK AFB | 1593 | 1626 | 1656 | 1752 | 1863 |
| MIAMI, FORT LAUDERDALE | 1923 | 2106 | 2277 | 2385 | 2514 |
| ORLANDO | 1554 | 1599 | 1644 | 1713 | 1797 |
| PANAMA CITY | 1356 | 1437 | 1512 | 1587 | 1677 |
| PENSACOLA | 1287 | 1332 | 1377 | 1470 | 1578 |
| TALLAHASSEE | 1329 | 1401 | 1467 | 1584 | 1725 |
| TAMPA | 1908 | 1989 | 2067 | 2184 | 2322 |
| WEST PALM BEACH | 1917 | 2016 | 2109 | 2187 | 2277 |
| OCALA | 1305 | 1326 | 1350 | 1455 | 1584 |
| KEY WEST | 2694 | 2715 | 2736 | 2910 | 3117 |
| VOLUSIA COUNTY | 1440 | 1614 | 1776 | 1827 | 1890 |
| POLK COUNTY | 1251 | 1323 | 1392 | 1509 | 1647 |
| FORT PIERCE | 1470 | 1527 | 1581 | 1620 | 1662 |
| FT MYERS BEACH | 1572 | 1767 | 1953 | 2016 | 2094 |
| Officers (Without Dependents) |
| Location | O-1E | O-2E | O-3E | O-1 | O-2 | O-3 | O-4 | O-5 | O-6 | O-7 |
| EGLIN AFB | 1257 | 1308 | 1371 | 1176 | 1245 | 1329 | 1419 | 1461 | 1491 | 1521 |
| GAINSVILLE | 1278 | 1320 | 1377 | 1083 | 1245 | 1341 | 1491 | 1554 | 1659 | 1692 |
| JACKSONVILLE | 1248 | 1335 | 1443 | 1059 | 1215 | 1374 | 1473 | 1503 | 1518 | 1548 |
| PATRICK AFB | 1215 | 1362 | 1590 | 972 | 1188 | 1443 | 1617 | 1632 | 1656 | 1689 |
| MIAMI, FORT LAUDERDALE | 1752 | 1827 | 1920 | 1557 | 1719 | 1860 | 2061 | 2145 | 2277 | 2322 |
| ORLANDO | 1461 | 1503 | 1554 | 1194 | 1416 | 1521 | 1590 | 1611 | 1644 | 1677 |
| PANAMA CITY | 1194 | 1266 | 1356 | 1083 | 1176 | 1296 | 1419 | 1455 | 1512 | 1542 |
| PENSACOLA | 1113 | 1188 | 1284 | 1044 | 1101 | 1224 | 1323 | 1344 | 1377 | 1407 |
| TALLAHASSEE | 1152 | 1230 | 1329 | 1053 | 1134 | 1266 | 1383 | 1503 | 1518 | 1533 |
| TAMPA | 1662 | 1770 | 1905 | 1329 | 1605 | 1818 | 1968 | 2007 | 2067 | 2106 |
| WEST PALM BEACH | 1623 | 1749 | 1914 | 1347 | 1575 | 1809 | 1992 | 2037 | 2109 | 2151 |
| OCALA | 1122 | 1203 | 1305 | 1017 | 1104 | 1239 | 1323 | 1377 | 1392 | 1404 |
| KEY WEST | 2064 | 2340 | 2694 | 1806 | 2019 | 2466 | 2709 | 2721 | 2736 | 2790 |
| VOLUSIA COUNTY | 1245 | 1329 | 1437 | 1008 | 1203 | 1368 | 1575 | 1650 | 1776 | 1812 |
| POLK COUNTY | 1065 | 1146 | 1251 | 915 | 1041 | 1182 | 1308 | 1440 | 1455 | 1470 |
| FORT PIERCE | 1167 | 1299 | 1470 | 990 | 1137 | 1362 | 1515 | 1542 | 1581 | 1614 |
| FT MYERS BEACH | 1506 | 1533 | 1566 | 1224 | 1458 | 1545 | 1722 | 1809 | 1953 | 1992 |
| Officers (With Dependents) |
| Location | O-1E | O-2E | O-3E | O-1 | O-2 | O-3 | O-4 | O-5 | O-6 | O-7 |
| EGLIN AFB | 1422 | 1482 | 1608 | 1269 | 1368 | 1488 | 1755 | 1947 | 1968 | 1986 |
| GAINSVILLE | 1503 | 1641 | 1761 | 1287 | 1374 | 1653 | 1887 | 2052 | 2073 | 2094 |
| JACKSONVILLE | 1476 | 1512 | 1644 | 1269 | 1440 | 1518 | 1800 | 2004 | 2022 | 2043 |
| PATRICK AFB | 1620 | 1650 | 1770 | 1230 | 1584 | 1656 | 1908 | 2088 | 2109 | 2130 |
| MIAMI, FORT LAUDERDALE | 2076 | 2250 | 2406 | 1770 | 1917 | 2268 | 2565 | 2772 | 2802 | 2829 |
| ORLANDO | 1593 | 1638 | 1725 | 1473 | 1551 | 1641 | 1830 | 1965 | 1983 | 2004 |
| PANAMA CITY | 1425 | 1500 | 1602 | 1212 | 1353 | 1509 | 1713 | 1857 | 1875 | 1893 |
| PENSACOLA | 1326 | 1371 | 1485 | 1131 | 1281 | 1377 | 1620 | 1794 | 1812 | 1830 |
| TALLAHASSEE | 1389 | 1458 | 1605 | 1170 | 1323 | 1464 | 1779 | 2004 | 2022 | 2043 |
| TAMPA | 1977 | 2055 | 2205 | 1689 | 2899 | 2064 | 2376 | 2598 | 2625 | 2652 |
| WEST PALM BEACH | 2001 | 2094 | 2199 | 1653 | 1908 | 2106 | 2313 | 2460 | 2484 | 2508 |
| OCALA | 1323 | 1347 | 1476 | 1143 | 1299 | 1347 | 1632 | 1836 | 1854 | 1872 |
| KEY WEST | 2712 | 2733 | 2943 | 2133 | 2682 | 2733 | 3198 | 3531 | 3564 | 3603 |
| VOLUSIA COUNTY | 1587 | 1752 | 1839 | 1266 | 1434 | 1770 | 1914 | 2010 | 2031 | 2052 |
| POLK COUNTY | 1314 | 1383 | 1530 | 1086 | 1245 | 1389 | 1698 | 1920 | 1941 | 1959 |
| FORT PIERCE | 1518 | 1575 | 1626 | 1200 | 1464 | 1581 | 1680 | 1749 | 1767 | 1785 |
| FT MYERS BEACH | 1737 | 1926 | 2028 | 1515 | 1566 | 1944 | 2124 | 2247 | 2268 | 2292 |