|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Time Links: Official U.S. Time Official DoD Time World Time |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Calendar Links: 2015 2016 |
| Letter |
City |
GMT Offset |
|
|---|---|---|---|
| A | Alpha | Paris | GMT +1 |
| B | Bravo | Athens | GMT +2 |
| C | Charlie | Moscow | GMT +3 |
| D | Delta | Kabul | GMT +4 |
| E | Echo | New Delhi | GMT +5 |
| F | Foxtrot | Rangoon | GMT +6 |
| G | Golf | Bangkok | GMT +7 |
| H | Hotel | Beijing | GMT +8 |
| I | India | Tokyo | GMT +9 |
| K | Kilo | Brisbane | GMT +10 |
| L | Lima | Sydney | GMT +11 |
| M | Mike | Kamchatka | GMT +12 |
| N | November | Azores | GMT -1 |
| O | Oscar | Rio De Janeiro | GMT -2 |
| P | Papa | Buenos Aires | GMT -3 |
| Q | Quebec | Halifax | GMT -4 |
| R | Romeo | New York | GMT -5 |
| S | Sierra | Chicago | GMT -6 |
| T | Tango | Denver | GMT -7 |
| U | Uniform | Los Angeles | GMT -8 |
| V | Victor | Anchorage | GMT -9 |
| W | Whiskey | Hawaii | GMT -10 |
| X | X-Ray | Wellington | GMT -11 |
| Y | Yankee | Fiji | GMT -12 |
| Z | Zulu | Greenwich | GMT |
Military Time Converter