Like Us on Facebook!
Keep up with the latest Military news, information and resources by following us on Facebook!

Military Friendly Schools | Find Jobs

MAINMENU



 

2012 BAH Tennessee

Tennessee (FY2012)

Find your Location and the corresponding Basic Allowance for Housing (BAH) in the pay tables below. All pay is listed in terms of dollars per month.

Enlisted Personnel (Without Dependents)
Location E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8 E-9
CHATTANOOGA, TN 798 798 798 798 921 1011 1068 1134 1143
KNOXVILLE, TN 828 828 828 828 933 990 1041 1104 1119
MEMPHIS, TN 924 924 924 924 1053 1125 1179 1260 1296
NASHVILLE, TN 1020 1020 1020 1020 1194 1289 1356 1440 1455
JOHNSON CITY/KINGSPORT, TN 636 636 636 636 720 816 861 963 1011
MANCHESTER TULLAHOMA, TN 657 657 657 657 681 780 795 852 924
JACKSON, TN 828 828 828 828 903 942 951 990 1032

Enlisted Personnel (With Dependents)
Location E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8 E-9
CHATTANOOGA, TN 1062 1062 1062 1062 1125 1158 1206 1257 1395
KNOXVILLE, TN 1038 1038 1038 1038 1092 1146 1194 1248 1380
MEMPHIS, TN 1176 1176 1176 1176 1233 1356 1383 1410 1494
NASHVILLE, TN 1353 1353 1353 1353 1428 1485 1503 1524 1590
JOHNSON CITY/KINGSPORT, TN 846 846 846 846 930 1089 1149 1215 1317
MANCHESTER/TULLAHOMA, TN 750 750 750 750 804 1041 1059 1080 1176
JACKSON, TN 951 951 951 951 960 1101 1146 1194 1293

Warrant Officers (Without Dependents)
Location W-1 W-2 W-3 W-4 W-5
CHATTANOOGA, TN 1041 1131 1146 1170 1257
KNOXVILLE, TN 1017 1101 1122 1155 1233
MEMPHIS, TN 1152 1257 1299 1362 1389
NASHVILLE, TN 1323 1437 1458 1488 1506
JOHNSON CITY/KINGSPORT, TN 819 960 1014 1104 1164
MANCHESTER/TULLAHOMA, TN 783 849 930 1044 1065
JACKSON, TN 945 987 1035 1113 1155

Warrant Officers (With Dependents)
Location W-1 W-2 W-3 W-4 W-5
CHATTANOOGA, TN 1161 1227 1290 1434 1605
KNOXVILLE, TN 1149 1215 1281 1416 1578
MEMPHIS, TN 1359 1395 1431 1521 1629
NASHVILLE, TN 1488 1512 1539 1611 1695
JOHNSON CITY/KINGSPORT, TN 1092 1176 1257 1341 1443
MANCHESTER/TULLAHOMA, TN 1044 1068 1095 1206 1338
JACKSON, TN 1104 1164 1224 1320 1434

Officers (Without Dependents)
Location O-1E O-2E O-3E O-1 O-2 O-3 O-4 O-5 O-6 O-7
CHATTANOOGA, TN 1125 1140 1158 1002 1104 1149 1254 1461 1473 1488
KNOXVILLE, TN 1092 1113 1143 984 1074 1125 1230 1422 1437 1452
MEMPHIS, TN 1233 1287 1356 1116 1215 1311 1386 1401 1428 1458
NASHVILLE, TN 1428 1452 1482 1278 1401 1461 1503 1518 1536 1569
JOHNSON CITY/KINGSPORT, TN 930 999 1089 765 903 1032 1155 1233 1257 1281
MANCHESTER/TULLAHOMA, TN 804 909 1041 693 798 954 1062 1200 1212 1224
JACKSON, TN 960 1023 1101 939 957 1050 1149 1248 1260 1272

Officers (With Dependents)
Location O-1E O-2E O-3E O-1 O-2 O-3 O-4 O-5 O-6 O-7
CHATTANOOGA, TN 1215 1281 1461 1128 1155 1287 1671 1947 1965 1986
KNOXVILLE, TN 1203 1272 1443 1098 1143 1278 1638 1896 1917 1935
MEMPHIS, TN 1389 1425 1536 1248 1353 1428 1668 1842 1860 1881
NASHVILLE, TN 1506 1533 1623 1434 1482 1536 1731 1869 1887 1905
JOHNSON CITY/KINGSPORT, TN 1161 1245 1356 948 1086 1254 1482 1644 1659 1677
MANCHESTER/TULLAHOMA, TN 1065 1089 1227 831 1035 1092 1389 1602 1617 1632
JACKSON, TN 1155 1215 1338 975 1098 1221 1479 1662 1680 1695
ShareThis
Sponsored Links
 


Get an Insurance Quote

Auto
Motorcycle
Health
Life
Home